Gesamtstand
| # | Spieler | BWZ** | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | WP |
| 1 | Richter, S. | 1790 | 105,3 | 105,7 | |
115,7 | 93,2 | 419,9 | |
| 2 | Schaut, R. | 1664 | |
|
98,3 | 97,0 | 80,1 | 112,8 | 389,2 |
| 3 | Reimers, A. | 1683 | |
101,1 | 91,7 | 98,0 | |
93,0 | 383,8 |
| 4 | Skobjin, J. | 1556 | 73,6 | 89,4 | 103,8 | 82,5 | |
|
349,3 |
| 5 | Holdorf, J. | 1634 | 93,2 | 95,8 | 62,8 | 246,7 | |||
| 6 | Huber, A. | 1363 | 80,1 | 51,7 | 58,7 | 28,1 | 218,6 | ||
| 7 | Zeyn, J. | 1387 | 61,4 | 69,0 | 44,8 | 41,0 | 216,2 | ||
| 8 | Graetsch, A. | 1776 | 91,8 | 110,9 | 202,7 | ||||
| 9 | Mencke, H. | 1459 | 61,4 | 55,3 | 71,5 | 188,2 | |||
| 10 | Brodkorb, S. | 1254 | 39,2 | |
43,3 | 33,7 | 61,4 | |
177,6 |
| 11 | Wienhold, F. | 1394 | 52,4 | 58,7 | 50,3 | 161,4 | |||
| – | Kostikov, A.* | 1333 | 59,9 | 68,0 | 127,9 | ||||
| 12 | Pape, F. | 1253 | 41,0 | 52,4 | 93,4 | ||||
| – | The Anh* | 1280 | 61,4 | 61,4 | |||||
| 13 | Steinke, H. | 1126 | 34,2 | 25,3 | 59,5 | ||||
| – | Wadle, M.* | 1223 | 52,7 | 52,7 | |||||
| – | Faour, M.* | 1155 | 25,1 | 25,1 | |||||
| 14 | Meller, V. | 1151 | 17,0 | 17,0 |
*=Gastspieler, **=BWZ nach Nr.6
Nr. 6 (30.11.2023 / 16 QP, 1-3 SP)
| Sch | Rei | Sko | Zey | Bro | Pkte. | WP | ||||
| 1 | Schaut, R. | * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 7,5 | 112,8 | ||
| 2 | Reimers, A. | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 93,0 | ||
| 3 | Skobjin, J. | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 4 | 67,0 | ||
| 4 | Zeyn, J. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 2 | 41,0 | ||
| 5 | Brodkorb, S. | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 0,5 | 22,3 |
Nr.5 (28.9.2023 / 17 SP, 1-5 QP)
| Gr | Ri | Re | Sc | Sk | Br | TA | Wi | Ze | Hu | P. | Pkte. | ||
| 1 | Graetsch, A. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 110,9 |
| 2 | Richter, S. | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 93,2 |
| 3 | Reimers, A. | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86,7 |
| 4 | Schaut, R. | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 80,1 |
| 5 | Skobjin, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 68,0 |
| 6 | Brodkorb, S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 61,4 |
| 7 | The Anh* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | 61,4 |
| 8 | Wienhold, F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3 | 50,3 |
| 9 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2,5 | 44,8 |
| 10 | Huber, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 28,1 |
*=Gastspieler
Nr.4 (15.6.2023 / 17 QP, 1-7 SP)
| Ri | Re | Sc | Gr | Sk | Ze | Ko | Ho | Wi | Hu | Wa | Br | St | Pkte. | WP. | ||
| 1 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 11 | 115,7 |
| 2 | Reimers, A. | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 98,0 |
| 3 | Schaut, R. | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 97,0 |
| 4 | Graetsch, A. | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 91,8 |
| 5 | Skobjin, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 7,5 | 82,5 |
| 6 | Zeyn, J. | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 69,0 |
| 7 | Kostikov, A.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 68,0 |
| 8 | Holdorf, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 62,8 |
| 9 | Wienhold, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 1 | 5 | 58,7 |
| 10 | Huber, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | + | 1 | 1 | 5 | 58,7 |
| 11 | Wadle, M.* | – | 0 | – | ½ | – | 0 | 0 | 0 | – | – | * | 1 | 1 | 2,5 | 52,7 |
| 12 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 33,7 |
| 13 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 25,3 |
*=Gastspieler
Nr.3 (25.5.2023 / 16 QP, 1-6 SP)
| Sk | Sc | Ri | Re | Ho | Me | Ko | Pa | Wi | Br | St | Fa | Pkte. | WP | ||
| 1 | Skobjin, J. | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 103,8 |
| 2 | Schaut, R. | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 98,3 |
| 3 | Richter, S. | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 92,7 |
| 4 | Reimers, A. | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 91,7 |
| 5 | Holdorf, J. | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 90,7 |
| 6 | Mencke, H. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 71,5 |
| 7 | Kostikov, A.* | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 56,9 |
| 8 | Pape, F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52,4 |
| 9 | Wienhold, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 52,4 |
| 10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 43,3 |
| 11 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 34,2 |
| 12 | Faour, M.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 25,1 |
*=Gastspieler
Nr.2 (30.3.2023 / 16 QP, 1-4 SP)
| Ric | Rei | Sko | Sch | Men | Hub | Pap | Bro | Pkte. | WP | ||
| 1 | Richter, S. | * | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 105,7 |
| 2 | Reimers, A. | 1 1 | * | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11,5 | 101,1 |
| 3 | Skobjin, J. | 0 0 | 1 1 | * | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 89,4 |
| 4 | Schaut, R. | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | * | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 77,7 |
| 5 | Mencke, H. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | 55,3 |
| 6 | Huber, A. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | * | 1 0 | 1 1 | 5 | 51,7 |
| 7 | Pape, F. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | * | 1 1 | 3,5 | 41,0 |
| 8 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 0 | 16,0 |
Nr.1 (16.2.2023 / 17 SP, 1-5 QP)
| Ri | Ho | Sc | Hu | Sk | Re | Ze | Mn | Br | Ml | P. | Pkte. | ||
| 1 | Richter, S. | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 105,3 |
| 2 | Holdorf, J. | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 93,2 |
| 3 | Schaut, R. | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 81,1 |
| 4 | Huber, A. | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 80,1 |
| 5 | Skobjin, J. | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 73,6 |
| 6 | Reimers, A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 72,6 |
| 7 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | 61,4 |
| 8 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 61,4 |
| 9 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 39,2 |
| 10 | Meller, V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 17,0 |