Jahr | Pokalsieger | Zweiter | Dritter | |
2001 | Jürgen Jordan | Hans-J. Lichtenberg | tba. | 23 |
2000 | Uwe Rick | Jürgen Jordan | Evgeny Krotov | 24 |
1999 | Jürgen Jordan | Kai Papenfuß | Stephan Richter | 16 |
1998 | Hans-J. Lichtenberg | Stephan Richter | Edgar Noack | 19 |
1997 | Jürgen Holdorf | Edgar Noack | Heinz Noack | 21 |
1996 | Jörg Möller | Lisa Göcke | Andreas Kühl | 21 |
1995 | Jürgen Holdorf | Edgar Noack | Andreas Kühl | 23 |
1994 | Jürgen Holdorf | Achim Reimers | Dr. Nerssi Sarkosch | 23 |
1993 | Jürgen Holdorf | Lisa Göcke | Michael Kästner | 22 |
1992 | Michael Kästner | Horst Rüther | Jürgen Holdorf | 17 |
1991 | Horst Rüther | Eckhard Suliga | Peter Harms | 23 |
1990 | Horst Rüther | Peter Harms | Hermann Behr | 22 |
1989 | Horst Rüther | Heinz Noack | Beate Szameitat | 24 |
1988 | Horst Rüther | Jürgen Holdorf | Michael Kästner | 26 |
1987 | Stefan Boeters | Joachim Holdorf | Horst Rüther | 22 |
1986 | Stefan Boeters | Jürgen Holdorf | Lisa Göcke | 20 |
1985 | Horst Rüther | Stefan Boeters | Edgar Noack | 18 |
1984 | Peter Harms | Peter Raabe | Heinz Noack | 31 |
1983 | Torsten David | Heinz Noack | Fritz Hinrichs | 34 |
Medaillenspiegel seit 1983:
Name | Titel | Zweiter | Dritter | |
1 | Horst Rüther | 5 | 1 | 1 |
2 | Jürgen Holdorf | 4 | 2 | 1 |
3 | Jürgen Jordan | 2 | 1 | – |
Stefan Boeters | 2 | 1 | – | |
5 | Peter Harms | 1 | 1 | 1 |
6 | Hans-Jürgen Lichtenberg | 1 | 1 | – |
7 | Michael Kästner | 1 | – | 2 |
8 | Torsten David | 1 | – | – |
Uwe Rick | 1 | – | – | |
Jörg Möller | 1 | – | – | |
11 | Edgar Noack | – | 2 | 2 |
Heinz Noack | – | 2 | 2 | |
13 | Lisa Göcke | – | 2 | 1 |
14 | Stephan Richter | – | 1 | 1 |
15 | Achim Reimers | – | 1 | – |
Joachim Holdorf | – | 1 | – | |
Eckhard Suliga | – | 1 | – | |
Kai Papenfuß | – | 1 | – | |
Peter Raabe | – | 1 | – | |
20 | Andreas Kühl | – | – | 2 |
21 | Beate Szameitat | – | – | 1 |
Hermann Behr | – | – | 1 | |
Dr. Nerssi Sarkosch | – | – | 1 | |
Evgeny Krotov | – | – | 1 | |
Fritz Hinrichs | – | – | 1 |
ehemalige Spieler in rot