DWZ – Bestleistungen

Die seit 1993 (Einführung der DWZ) jeweils höchsten erreichten DWZ-Zahlen für alle aktuellen Vereinsmitglieder mit Wertungszahl (Erläuterungen am Tabellenende):

Max.(alt) Max. Jahr
1 Jürgen Jordan 2202 2202 2009
2 Jens-Uwe Riek 1971 1983 2026
3 Dr. Klaus Kuhlmann 1923 1972 2026
4 Fabian Wienhold 1871 1957 2026
5 Henry Sabourin 1900 1954 2026
6 Stephan Richter 1925 1941 2026
7 Jürgen Holdorf 1940 1940 1993
8 Roman Schaut 1837 1936 2026
9 Andreas Graetsch 1909 1909 2007
10 Achim Reimers 1841 1904 2026
11 Hans-Jürgen Mencke 1774 1886 2026
12 Jasper Braun 1828 1886 2026
13 Julian Zeyn 1727 1856 2026
14 Edgar Noack 1770 1836 2026
15 Tymek Ostrowski 1654 1819 2026
16 Joshua Skobjin 1604 1787 2026
17 Jan-Eric Lehmann 1582 1772 2026
18 Friedrich Pape 1653 1740 2026
19 Albert Huber 1625 1737 2026
20 Henry Henschel 1460 1666 2026
21 Adrian Meyerhoff 1414 1649 2026
22 Jörg Meyerhoff 1428 1632 2026
23 Wolf-Andreas Haack 1339 1607 2026
24 Lisa Zimmermann 1407 1582 2026
25 Siegfried Brodkorb 1355 1560 2026
26 Viktor Meller 1190 1522 2026
27 Günter Thiede 1227 1515 2026
28 Hartmut Steinke 1237 1491 2026
29 Lars Wingenter 917 1313 2026
30 Jan Mika Gomoll 804 1204 2026
31 Matteo Jerrit Brügge 763 1161 2026

Max.(alt): DWZ-Höchstleistung bis Anpassung 2026
Max.: DWZ-Höchstleistung insgesamt
Jahr: DWZ-Höchstleistung erreicht im Jahr…
rot: DWZ-Höchstleistung erreicht in den letzten 12 Monaten