Nr.4 (13.8.2026)
| Gra | Sab | JMe | Rei | Bro | Pap | AMe | Ste | Pkte. | So-Be | ||
| 1 | Graetsch, A. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
| 2 | Sabourin, H. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 3 | Meyerhoff, J. | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 |
| 4 | Reimers, A. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6,25 |
| 5 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 |
| 6 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 3,5 |
| 7 | Meyerhoff, A. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1,5 | 3,75 |
| 8 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,5 |
