Blitz-M 2026

Gesamtstand nach Nr.3

Spieler BWZ**   Nr.1   Nr.2   Nr.3   Nr.4   Nr.5   Nr.6 WP
  1 Richter, S. 1869 107,7   96,0 101,0 304,7
  2 Sabourin, H. 1894   91,4 111,3 100,0 302,7
  3 Graetsch, A. 1849   92,4   91,4   79,0 262,8
  4 Reimers, A. 1679   53,7   83,3   68,0 205,0
  5 Ostrowski, T. 1611   68,0   75,1   48,0 191,1
  6 Holdorf, J. 1712   76,1   76,1
  7 Steinke, H. 1217   18,0   18,0   18,0   54,0
  8 Brodkorb, S. 1357   46,6   46,6
  9 Ionica, C.* 1356   39,4   39,4
10 Pape, F. 1421   39,4   39,4

*=Gastspieler, **=BWZ nach Nr.3/26

 


Nr.3  (28.5.2026 / 18 QP, 1-3 SP)

Ric Sab Gra Rei Ost Ste Pkte. WP
1 Richter, S. * 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1   8 101,0
2 Sabourin, H. 1 0 * 0 1 1 1 1 1 1 1   8 100,0
3 Graetsch, A. 0 0 1 0 * 0 1 1 1 1 1   6   79,0
4 Reimers, A. 0 1 0 0 1 0  * 0 1 1 1   5   68,0
5 Ostrowski, T. 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 1   3   48,0
6 Steinke, H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *   0   18,0


Nr.2  (7.5.2026 / 18 QP, 1-4 SP)

Sab Ric Gra Rei Ost Ion Pap Ste Pkte. WP
1 Sabourin, H. * ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 111,3
2 Richter, S. ½ 0 * 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,5   96,0
3 Graetsch, A. 0 1 0 0 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   91,4
4 Reimers, A. 0 0 1 0 1 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1   9   83,3
5 Ostrowski, T. 0 0 0 1 0 0 0 1 * 1 1 1 1 1 1   8   75,1
6 Ionica, C.* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 1 1 1   3   39,4
Pape, F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 1   3   39,4
8 Steinke, H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *   0   18,0

*=Gastspieler

 

Nr.1  (22.1.2026 / 18 QP, 1-4 SP)

Ric Gra Sab Hol Ost Rei Bro Ste Pkte. WP
1 Richter, S. * 0 1 1 1 1 1 1   6 107,7
2 Graetsch, A. 1 * 0 1 1 0 1 1   5   92,4
3 Sabourin, H. 0 1 * 0 1 1 1 1   5   91,4
4 Holdorf, J. 0 0 1 * ½ ½ 1 1   4   76,1
5 Ostrowski, T. 0 0 0 ½ * 1 1 1   3,5   68,0
6 Reimers, A. 0 1 0 ½ 0 * 0 1   2,5   53,7
7 Brodkorb, S. 0 0 0 0 0 1 * 1   2   46,6
8 Steinke, H. 0 0 0 0 0 0 0 *   0   18,0