Hall of Fame – Mannschaften

1. Mannschaft

Saison Liga x.Liga Platz Punkte BP Erfolgreichster Spieler
2022/23 Verbandsliga (5) 10.   4:14 29,5 Fabian Wienhold (4,5/8)
2021/22 BOL (6) 1. 12:2 38,5 Fabian Wienhold (6/7)
2019/20 BOL (6) 3.   9:5 30,5 Achim Reimers (5/7)
2018/19 BOL (6) 7.   8:10 35,5 Heinz Willbrecht (5/8)
2017/18 BOL (6) 3. 10:8 40,5 Andreas Graetsch (6,5/9)
2016/17 BOL (6) 3. 13:5 40,5 Andreas Graetsch (6,5/9)
2015/16 BOL (6) 5.   8:10 35,5 Heinz Willbrecht (7/9)
2014/15 BOL (6) 7.   7:11 32,5 Achim Reimers (6,5/9)
2013/14 BOL (6) 5.   9:9 36,5 Heinz Willbrecht (6,5/9)
2012/13 Verbandsliga (5) 10.   1:17 25,5 Hans-Jürgen Mencke (5/9)
2011/12 BOL (6) 1. 16:2 45,5 Jens-Uwe Riek (7/9)
2010/11 Verbandsliga (5) 5.*   9:9 35,5 FM Gert Rabeler (6/7)
2009/10 Verbandsliga (5) 2. 14:4 43 FM Gert Rabeler (6,5/9)
2008/09 Verbandsliga (5) 3. 13:5 44,5 Jürgen Jordan (7,5/8)
2007/08 BOL (6) 1. 16:2 52 Uwe Rick (8/9)
2006/07 BOL (6) 2. 16:2 51,5 Joachim Holdorf (7,5/9)
2005/06 Verbandsliga (5) 10.   6:12 30 Joachim Holdorf (5/9)
2004/05 Verbandsliga (5) 2. 12:6 38,5 Jürgen Jordan (6/8)
2003/04 Verbandsliga (5) 6.   8:10 31,5 Michael Bohnstorff (4,5/8)
2002/03 BOL (6) 1. 15:3 46,5 Hans-J. Lichtenberg (6,5/8)
2001/02 BOL (6) 4. 10:8 41,5 Mirko Kurzynsky (6,5/9)
2000/01 BOL (6) 3. 11:7 43 Uwe Rick (6,5/9)
99/2000 BOL (6) 2. 13:5 40 Joachim Holdorf (6,5/7)

2. Mannschaft

Saison Liga x.Liga Platz Punkte BP Erfolgreichster Spieler
2021/22 BK West (8) 3.   6:4 17,5 Jörg Meyerhoff (2/2)
2019/20 BK West (8) 7.   4:8 14,5 W.-Andreas Haack (3,5/4)
2018/19 BK West (8) 5.   7:7 15 Tymek Ostrowski (2/4)
2017/18 BK West (8) 5.   6:14 30 Siegfried Brodkorb (5/9)
2016/17 BK West (8) 3. 11:9 45,5 Marvin Woelk (9/9)
2015/16 KK Ost (9) 1. 13:3 31 Peter Schaper (5,5/6)
2014/15 Kreisliga W (9) 5.   6:6 19 Albert Huber (2,5/4)
2013/14 Bezirksklasse (8) 8.   5:13 30 Albert Huber (5,5/8)
2012/13 Kreisliga M (9) 1. 15:5 52,5 Julian Zeyn (8/10)
2011/12 Kreisliga O (9) 5.   6:14 36 Peter Schaper (7/9)
2010/11 Kreisliga W (9) 6.   6:10 26,5 Hans-Jürgen Weis (4,5/8)
2009/10 Bezirksklasse (8) 2.* 12:6 40,5 Heinz Willbrecht (9/9)
2008/09 Bezirksklasse (8) 6. 10:8 36,5 Joachim Holdorf (5/7)
2007/08 Bezirksliga (7) 10.   6:12 29,5 Jens-Uwe Riek (5/7)
2006/07 Bezirksliga (7) 4. 10:8 37 Jens-Uwe Riek (7/8)
2005/06 Bezirksliga (7) 8.   6:12 33 Heinz Willbrecht (5/7)
2004/05 Bezirksliga (7) 6.   8:10 37,5 Peter Harms (5/7)
2003/04 BOL (6) 10.   0:18 19,5 Heinz Willbrecht (5/9)
2002/03 Bezirksliga (7) 2. 13:5 40,5 Heiko Rasch (6/8)
2001/02 Bezirksklasse (8) 4. 11:7 37 Stephan Richter (4,5/5)
2000/01 Kreisliga W (9) 2. 12:6 41,5 Andreas Kühl (7/9)
99/2000 Kreisliga W (9) 4.   9:9 32 Andreas Kühl (5,5/7)

3. Mannschaft

Saison Liga x.Liga Platz Punkte BP Erfolgreichster Spieler
2019/20 KK Mitte (9) 3.   6:6 12,5 Jörg Meyerhoff (5,5/6)
2013-19          
2012/13 KK Ost (10) 1. 17:3 44 Dagmar Knobel (8/8)
2011/12 Kreisliga O (9) 2.* 11:9 39 Lisa Göcke (6/9)
2010/11 Kreisliga W (9) 6.   6:10 26,5 Hans-Jürgen Weis (4,5/8)
2009/10 KK Süd (10) 1. 14:4 42 Julia Hiniborch (6/8)
2008/09 Kreisliga O (9) 10.   2:16 22 Lisa Göcke (7/9)
2007/08 Kreisliga O (9) 8.   6:12 32 Klaus Szameitat (5/7)
2006/07 Kreisliga W (9) 9.   4:14 33,5 W.-Andreas Haack (6,5/8)
2005/06 Kreisliga W (9) 5.   7:9 33,5 Felix Reichel (5/5)
2004/05 Kreisliga O (9) 7.   7:11 33 Achim Reimers (7/8)
2003/04 Kreisliga O (9) 7.   7:11 35 Heinz Noack (5/8)
2002/03 Kreisliga O (9) 9.   3:15 24,5 Peter Schaper (5,5/7)
2001/02 Kreisliga W (9) 7.   8:10 32,5 Lothar Schleicher (7,5/9)
2000/01 Kreisliga W (9) 1.* 14:4 39,5 Evgeny Krotov (7/7)
99/2000 KK West (10) 3. 12:4 34 Lisa Göcke (6/8)

4. Mannschaft

Saison Liga x.Liga Platz Punkte BP Erfolgreichster Spieler
2010/11 KK Ost (10) 3. 13:7 35 Raffael Steinke (7/8)
2009/10 KK Ost (10) 2. 15:5 39 Fabian Ahlers (9/10)
2008/09          
2007/08 KK Ost (10) 5.   4:16 20,5 Julia Hiniborch (4,5/8)
2006/07 KK Ost (10) 2.   9:7 25 Julia Hiniborch (7/8)
2005/06 KK Ost (10) 3.   5:9 20 Hai-Anh Luong (6/6)
2004/05 KK Ost (10) 3.   8:8 21 Lisa Göcke (4,5/7)
2003/04 KK Ost (10) 5.   3:13 20,5 Lisa Göcke (4,5/8)

*=freiwillig verzichtet
ab 2015/16 Wegfall der Kreisliga (9.Liga), 2020/21 wg. Corona nicht ausgetragen
Aufstiege sind in blau, Abstiege in orange, ehemalige Spieler in rot markiert
„Erfolgreichster Spieler“: Bei Punktgleichheit höheres Brett maßgeblich

BBMM

Jahr Ort TN Platz Punkte BP Erfolgreichster Spieler
2023 Buchholz (20) 9. 22:16 41,5 Achim Reimers (13,5/19)
2022 Sülze (8) 2. 21:7 39 Achim Reimers (11,5/14)
2021 Tostedt (7)      
2019 Stade (11) 10. 11:29 30 Jürgen Holdorf (9,5/20)
2018 Hermannsburg (14) 8. 24:28 50,5 n.a.
2017 Jork (8) 6. 11:17 26,5 Tymek Ostrowski (9/14)
2016 Stade (12) 9. 17:31 36 Andreas Graetsch (13,5/24)
2015 Hermannsburg (9)      
2014 Soltau (18)      
2013 Hermannsburg (18)      
2012 Hermannsburg (24) 5. 13:9 24 Andreas Graetsch (7,5/11)
2011 Munster (16) 5. 21:9 35 Stephan Richter (12,5/15)
2010 Winsen (21) 4. 12:6 25 FM Gert Rabeler (7/9)
2009 Wesel (20) 2. 14:4 25,5 FM Gert Rabeler (8,5/9)
2008 Hermannsburg (17) 8. 18:14 35 Jürgen Holdorf (10,5/17)
2007 Munster (25) 11.   6:18 17 Stephan Richter (5,5/12)
2006 Schneverdingen (30) 6. 16:14 33 Jürgen Holdorf (11/15)
2005 Hermannsburg (28) 9. 12:16 27,5 Frank Dorn (10,5/15)
2004 Munster (31) 3. 24:6 43 Uwe Rick (12/15)
2003 Schneverdingen (30) 4. 22:8 40 n.a.
2002 Cadenberge n.a.        
2001 Uelzen (18) 10. 15:19 32,5 Hans-J. Lichtenberg (11/17)
2000 n.a.          

2020 wegen Corona nicht ausgetragen, Meistertitel und Qualifikationen für das Landesfinale sind blau gekennzeichnet