Jahr | Turniersieger | Zweiter | Dritter | TN |
2023 | Stephan Richter | Roman Schaut | Fabian Wienhold | 9 |
2021 | Fabian Wienhold | Stephan Richter | Achim Reimers | 11 |
2020 | Jürgen Jordan | Stephan Richter | Achim Reimers | 13 |
2019 | Andreas Graetsch | Jürgen Jordan | Stephan Richter | 14 |
2018 | Heinz Willbrecht | Marvin Woelk | Julian Zeyn | 16 |
2017 | Norbert Schaefer | Andreas Graetsch | Heinz Willbrecht | 18 |
2016 | Heinz Willbrecht | Norbert Schaefer | Jürgen Jordan | 14 |
2015 | Ralf Schöngart | Achim Reimers | Hans-Jürgen Mencke | 17 |
2014 | Andreas Graetsch | Uwe Rick | Stephan Richter | 21 |
2013 | Jürgen Jordan | Sven Ehrlich | Andreas Graetsch | 13 |
2012 | FM Gert Rabeler | Heinz Willbrecht | Steffen Kottke | 17 |
2011 | FM Gert Rabeler | Jens-Uwe Riek | Stephan Richter | 23 |
2010 | FM Gert Rabeler | Jürgen Jordan | SG Jo.Holdorf / Riek | 22 |
2009 | Jürgen Jordan | FM Gert Rabeler | Stephan Richter | 26 |
2008 | FM Gert Rabeler | Jürgen Jordan | Uwe Rick | 24 |
2007 | Frank Dorn | Andreas Graetsch | Uwe Rick | 29 |
2006 | Thomas Cording | Jens-Uwe Riek | Stephan Richter | 29 |
2005 | Jürgen Jordan | Uwe Rick | Heinz Willbrecht | 24 |
2004 | Thomas Cording | Uwe Rick | SG Jordan/Lichtenberg | 23 |
2003 | Uwe Rick | Andreas Graetsch | Stephan Richter | 32 |
2002 | Mirko Kurzynsky | Uwe Rick | Thomas Cording | 24 |
2022 wegen Corona nicht ausgetragen
Medaillenspiegel:
Name | Turniersiege | Zweiter | Dritter | |
1 | Jürgen Jordan | 4 | 3 | 1* |
2 | FM Gert Rabeler | 4 | 1 | – |
3 | Andreas Graetsch | 2 | 3 | 1 |
4 | Heinz Willbrecht | 2 | 1 | 2 |
5 | Thomas Cording | 2 | – | 1 |
6 | Uwe Rick | 1 | 4 | 2 |
7 | Stephan Richter | 1 | 2 | 6 |
8 | Norbert Schaefer | 1 | 1 | – |
9 | Fabian Wienhold | 1 | – | 1 |
10 | Ralf Schöngart | 1 | – | – |
Frank Dorn | 1 | – | – | |
Mirko Kurzynsky | 1 | – | – | |
13 | Jens-Uwe Riek | – | 2 | -* |
14 | Achim Reimers | – | 1 | 2 |
15 | Roman Schaut | – | 1 | – |
Marvin Woelk | – | 1 | – | |
Sven Ehrlich | – | 1 | – | |
18 | Hans-Jürgen Mencke | – | – | 1 |
Julian Zeyn | – | – | 1 | |
Steffen Kottke | – | – | 1 | |
21 | Joachim Holdorf | – | – | -* |
Hans-Jürgen Lichtenberg | – | – | -* |
*=jeweils ein weiterer dritter Platz als Spielgemeinschaft, ehemalige und Gastspieler in rot