Endstand
| # | Spieler | BWZ** | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | WP |
| 1 | Graetsch, A. | 1798 | |
113,0 | 89,2 | 107,0 | 116,4 | 425,6 | |
| 2 | Sabourin, H. | 1717 | |
109,4 | 108,0 | 80,1 | 121,0 | 418,5 | |
| 3 | Schaut, R. | 1743 | 102,0 | 103,8 | 101,0 | 98,8 | |
405,6 | |
| 4 | Richter, S. | 1701 | 85,7 | |
|
89,0 | 86,7 | 105,7 | 367,1 |
| 5 | Reimers, A. | 1533 | 66,0 | 91,0 | 71,5 | 73,0 | |
|
301,5 |
| 6 | Ostrowski, T. | 1490 | 86,7 | |
78,1 | |
61,4 | 68,0 | 294,2 |
| 7 | Lehmann, J. | 1425 | 84,7 | 37,0 | 57,0 | 61,4 | 240,1 | ||
| 8 | Zeyn, J. | 1399 | 72,6 | 47,0 | 48,8 | 50,3 | |
218,7 | |
| 9 | Skobjin, J. | 1558 | 60,4 | 69,0 | 72,5 | 201,9 | |||
| 10 | Mencke, H. | 1513 | 87,7 | 71,5 | 159,2 | ||||
| 11 | Holdorf, J. | 1588 | 37,0 | 95,0 | 132,0 | ||||
| 12 | Brodkorb, S. | 1203 | 38,2 | 26,1 | 37,0 | 28,1 | 129,4 | ||
| 13 | Pape, F. | 1323 | 53,4 | 45,6 | 99,0 | ||||
| 14 | Jordan, J. | 2008 | 75,0 | 75,0 | |||||
| 15 | Steinke, H. | 1155 | 39,2 | 17,0 | 56,2 | ||||
| 16 | Gill, M. | 1131 | 27,1 | 27,1 | |||||
| – | Dohrmann, S.* | 1181 | 27,0 | 27,0 | |||||
| 17 | Presler, R. | 1167 | 22,0 | 22,0 | |||||
| – | Özekinci, Ö.* | 1156 | 17,0 | 17,0 |
*=Gastspieler, **=BWZ nach Nr.6/25
Nr.6 (30.10.2025 / 17 QP, 1-4 SP)
| Sab | Ric | Sch | Ost | Rei | Zey | Pap | Ste | Pkte. | WP | ||
| 1 | Sabourin, H. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 121,0 |
| 2 | Richter, S. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 105,7 |
| 3 | Schaut, R. | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 83,3 |
| 4 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 68,0 |
| 5 | Reimers, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 59,9 |
| 6 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2 | 45,6 |
| 7 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 45,6 |
| 8 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 17,0 |
Nr.5 (25.9.2025 / 17 QP, 1-5 SP)
| Gr | Sc | Ri | Sa | Re | Os | Le | Ze | St | Br | Pkte. | WP | ||
| 1 | Graetsch, A. | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 116,4 |
| 2 | Schaut, R. | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 98,8 |
| 3 | Richter, S. | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86,7 |
| 4 | Sabourin, H. | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 80,1 |
| 5 | Reimers, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 62,4 |
| 6 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 61,4 |
| 7 | Lehmann, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 61,4 |
| 8 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 3 | 50,3 |
| 9 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 39,2 |
| 10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 28,1 |
Nr.4 (21.8.2025 / 17 QP, 1-6 SP)
| Sa | Gr | Sc | Ho | Ri | Re | Le | Os | Br | Do | Pr | Pkte. | WP | |||
| 1 | Sabourin, H. | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 108,0 | |
| 2 | Graetsch, A. | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 107,0 | |
| 3 | Schaut, R. | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 101,0 | |
| 4 | Holdorf, J. | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 95,0 | |
| 5 | Richter, S. | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 89,0 | |
| 6 | Reimers, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 73,0 | |
| 7 | Lehmann, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57,0 | |
| 8 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 42,0 | |
| 9 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 37,0 | |
| 10 | Dohrmann, S.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 27,0 | |
| 11 | Presler, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 22,0 |
*=Gastspieler
Nr.3 (19.6.2025 / 17 QP, 1-6 SP)
| Sa | Sc | Gr | Ri | Os | Sk | Me | Re | Pa | Ze | Br | Öz | Pkte. | WP | ||
| 1 | Sabourin, H. | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 109,4 |
| 2 | Schaut, R. | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 103,8 |
| 3 | Graetsch, A. | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 89,2 |
| 4 | Richter, S. | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83,6 |
| 5 | Ostrowski, T. | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 78,1 |
| 6 | Skobjin, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 72,5 |
| 7 | Mencke, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 71,5 |
| 8 | Reimers, A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 71,5 |
| 9 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 53,4 |
| 10 | Zeyn, J. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 48,8 |
| 11 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 26,1 |
| 12 | Özekinci, Ö.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 17,0 |
*=Gastspieler
Nr.2 (15.5.2025 / 17 QP, 1-6 SP)
| Gr | Sc | Re | Jo | Sk | Ri | Sa | Os | Ze | Ho | Le | Pkte. | WP | |||
| 1 | Graetsch, A. | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 113,0 | |
| 2 | Schaut, R. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 102,0 | |
| 3 | Reimers, A. | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 91,0 | |
| 4 | Jordan, J. | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 75,0 | |
| 5 | Skobjin, J. | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 69,0 | |
| 6 | Richter, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 68,0 | |
| 7 | Sabourin, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 62,0 | |
| 8 | Ostrowski, T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 57,0 | |
| 9 | Zeyn, J. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 3 | 47,0 | |
| 10 | Holdorf, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 2 | 37,0 | |
| 11 | Lehmann, J. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2 | 37,0 |
Nr.1 (13.3.2025 / 16 QP, 1-5 SP)
| Me | Os | Ri | Le | Ze | Gr | Re | Sk | Br | Gi | Pkte. | WP | ||
| 1 | Mencke, H. | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 87,7 |
| 2 | Ostrowski, T. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86,7 |
| 3 | Richter, S. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 |
| 4 | Lehmann, J. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 84,7 |
| 5 | Zeyn, J. | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 72,6 |
| 6 | Graetsch, A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 66,0 |
| Reimers, A. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 66,0 | |
| 8 | Skobjin, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 4 | 60,4 |
| 9 | Brodkorb, S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 38,2 |
| 10 | Gill, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 27,1 |
Nr.1 (23.1.2025/abgebrochen)
| Re | Ri | Gr | Mn | Le | Br | Pr | Pa | Ml | Os | Gi | Pkte. | So-Be | |||
| 1 | Reimers, A. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 2 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 3 | Graetsch, A. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| 4 | Mencke, H. | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Lehmann, J. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 6 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 4 | |||||
| 7 | Presler, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Meller, V. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Ostrowski, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Gill, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |