Zwischenstand
| Spieler | RWZ* | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | WP | |||
| 1 | Sabourin, H. | 1967 | 102 | 123 | 225 | ||||
| 2 | Steinke, H. | 1605 | 80 | 60 | 140 | ||||
| Reimers, A. | 1822 | 80 | 60 | 140 | |||||
| 4 | Pape, F. | 1687 | 58 | 60 | 118 | ||||
| Brodkorb, S. | 1573 | 58 | 60 | 118 | |||||
| 6 | Graetsch, A. | 1939 | 102 | 102 | |||||
| 7 | Mencke, H. | 1797 | 81 | 81 | |||||
| Ostrowski, T. | 1766 | 81 | 81 | ||||||
| 9 | Lehmann, J. | 1678 | 80 | 80 |
*=RWZ nach Nr.2
Nr.2 (17.9.2026 / 19 QP, 1-4 SP)
| Sa | Gr | Os | Pa | Re | Br | St | sf | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
| 1 | Sabourin, H. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | 23 | 123 | |||
| 2 | Graetsch, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 80 | 22 | 102 | |||
| 3 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 21 | 81 | |||
| 4 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 40 | 20 | 60 | |||
| Reimers, A. | 0 | 0 | * | 1 | 0 | + | 2 | 40 | 20 | 60 | ||||
| Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 40 | 20 | 60 | ||||
| Steinke, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | + | 2 | 40 | 20 | 60 | ||||
| spielfrei | – | – | – | – | – | * |
Nr.1 (27.8.2026 / 18 QP, 1-4 SP)
| Sa | Me | St | Le | Re | Pa | Br | sf | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
| 1 | Sabourin, H. | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80 | 22 | 102 | |||
| 2 | Mencke, H. | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 21 | 81 | |||
| 3 | Steinke, H. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3 | 60 | 20 | 80 | |||
| Lehmann, J. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3 | 60 | 20 | 80 | ||||
| Reimers, A. | 1 | 0 | * | 0 | 1 | + | 3 | 60 | 20 | 80 | ||||
| 6 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 2 | 40 | 18 | 58 | |||
| Brodkorb, S. | 0 | 1 | 0 | 0 | * | + | 2 | 40 | 18 | 58 | ||||
| spielfrei | – | – | – | – | – | * |