Gesamtstand
| Spieler | RWZ** | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | WP | |||
| 1 | Skobjin, J. | 1619 | 102,5 | 102,3 | 79,0 | 283,8 | |||
| 2 | Schaut, R. | 1712 | 92,0 | 102,5 | 58,0 | 252,5 | |||
| 3 | Graetsch, A. | 1807 | 93,0 | 38,0 | 114,0 | 245,0 | |||
| 4 | Zeyn, J. | 1677 | 80,0 | |
84,7 | 80,0 | 244,7 | ||
| 5 | Reimers, A. | 1705 | 81,0 | 91,0 | 67,0 | |
239,0 | ||
| 6 | Wienhold, F. | 1730 | 79,0 | 69,0 | 82,0 | 230,0 | |||
| 7 | Richter, S. | 1898 | 114,0 | 113,0 | 227,0 | ||||
| 8 | Brodkorb, S. | 1212 | 58,0 | 28,0 | 58,0 | 144,0 | |||
| 9 | Pape, F. | 1559 | 58,0 | 81,0 | 139,0 | ||||
| 10 | Steinke, H. | 1150 | 38,0 | 58,0 | |
38,0 | 134,0 | ||
| 11 | Mencke, H. | 1599 | 58,0 | 58,0 | 116,0 | ||||
| 12 | The Anh* | 1278 | 80,0 | 80,0 | |||||
| 13 | Meller, V. | 964 | 58,0 | 18,0 | 76,0 | ||||
| 14 | Huber, A. | 1550 | 68,0 | 68,0 |
*=Gastspieler, **=RWZ nach Nr.4
Nr.4 (18.11.2023 / 18 QP, 1-6 SP)
| Gr | Ri | Wi | Pa | Ze | Sk | Sc | Re | Mn | Br | St | Ml | Pkte. | WP | ||
| 1 | Graetsch, A. | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 114,0 | ||||||
| 2 | Richter, S. | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 113,0 | ||||||
| 3 | Wienhold, F. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 82,0 | ||||||
| 4 | Pape, F. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 81,0 | ||||||
| 5 | Zeyn, J. | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 80,0 | ||||||
| 6 | Skobjin, J. | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 79,0 | ||||||
| 7 | Schaut, R. | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2 | 58,0 | ||||||
| 8 | Reimers, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 58,0 | ||||||
| 9 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 58,0 | ||||||
| 10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 58,0 | ||||||
| 11 | Steinke, H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 38,0 | ||||||
| 12 | Meller, V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 18,0 |
Nr.3 (26.10.2023 / 17 QP, 1-2 SP)
| Sko | Zey | Rei | Ste | Pkte. | % | WP | ||||
| 1 | Skobjin, J. | * | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5 | 83,3 | 102,3 | ||
| 2 | Zeyn, J. | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 4 | 66,7 | 84,7 | ||
| 3 | Reimers, A. | 0 1 | 0 0 | * | 1 1 | 3 | 50,0 | 67,0 | ||
| 4 | Steinke, H. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 0 | 0,0 | 17,0 |
Nr.2 (5.10.2023 / 18 QP, 1-5 SP)
| Sc | Sk | Re | TA | Wi | Ze | St | Pa | Gr | Br | P. | Pkte. | ||
| 1 | Schaut, R. | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 102,5 | ||||
| Skobjin, J. | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 102,5 | |||||
| 3 | Reimers, A. | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 91,0 | ||||
| 4 | The Anh* | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 80,0 | ||||
| 5 | Wienhold, F. | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 69,0 | ||||
| 6 | Zeyn, J. | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 68,0 | ||||
| 7 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 58,0 | ||||
| 8 | Pape, F. | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2 | 58,0 | ||||
| 9 | Graetsch, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 38,0 | ||||
| 10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 28,0 |
*=Gastspieler
Nr.1 (7.9.2023 / 18 QP, 1-6 SP)
| Ri | Gr | Sc | Re | Ze | Wi | Hu | Mn | Ml | Br | St | sf | Pkte. | WP | ||
| 1 | Richter, S. | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 114,0 | ||||||
| 2 | Graetsch, A. | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 93,0 | ||||||
| 3 | Schaut, R. | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 92,0 | ||||||
| 4 | Reimers, A. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 81,0 | ||||||
| 5 | Zeyn, J. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3 | 80,0 | ||||||
| 6 | Wienhold, F. | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79,0 | ||||||
| 7 | Huber, A. | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,5 | 68,0 | ||||||
| 8 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 2 | 58,0 | ||||||
| 9 | Meller, V. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 58,0 | ||||||
| 10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 58,0 | ||||||
| 11 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 34,2 | ||||||
| spielfrei | – | – | – | – | – | * |