Gesamtstand
| Spieler | RWZ* | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | WP | |||
| 1 | Schaut, R. | 1748 | 114,0 | 111,0 | 90,0 | 315,0 | |||
| 2 | Skobjin, J. | 1686 | 91,0 | 113,0 | |
91,0 | 295,0 | ||
| 3 | Zeyn, J. | 1593 | 78,0 | 92,0 | 89,0 | |
259,0 | ||
| 4 | Reimers, A. | 1683 | |
68,0 | 78,0 | 103,0 | 249,0 | ||
| 5 | Mencke, H. | 1548 | 80,0 | 67,0 | 67,0 | 214,0 | |||
| 6 | Wienhold, F. | 1720 | 102,0 | 91,0 | 193,0 | ||||
| 7 | Pape, F. | 1468 | 79,0 | 69,0 | 17,0 | 165,0 | |||
| 8 | Brodkorb, S. | 1234 | 67,0 | 57,0 | 37,0 | |
161,0 | ||
| 9 | Graetsch, A. | 1766 | 80,0 | 79,0 | 159,0 | ||||
| Ostrowski, T. | 1395 | 57,0 | 102,0 | 159,0 | |||||
| 11 | Zimmermann, L. | 1257 | 37,0 | 57,0 | 37,0 | 131,0 | |||
| 12 | Steinke, H. | 1251 | 67,0 | 57,0 | 124,0 | ||||
| 13 | Lehmann, J. | 1247 | 57,0 | 57,0 | 114,0 | ||||
| Gill, M. | 1238 | 57,0 | 57,0 | 114,0 | |||||
| 15 | Carneiro, M. | 1156 | 37,0 | 37,0 | 74,0 |
*=RWZ nach Nr.4
Nr.4 (14.11.2024 / 17 QP, 1-6 SP)
| Re | Os | Sk | Sc | Gr | Ze | Me | Le | Gi | Br | Ca | Zi | Pkte. | WP. | ||||
| 1 | Reimers, A. | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 103 | ||||||||
| 2 | Ostrowski, T. | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 102 | ||||||||
| 3 | Skobjin, J. | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 91 | ||||||||
| 4 | Schaut, R. | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 90 | ||||||||
| 5 | Graetsch, A. | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 79 | ||||||||
| 6 | Zeyn, J. | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 68 | ||||||||
| 7 | Mencke, H. | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 67 | ||||||||
| 8 | Lehmann, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 57 | ||||||||
| 9 | Gill, M. | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 57 | ||||||||
| 10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 37 | ||||||||
| 11 | Carneiro, M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 37 | ||||||||
| 12 | Zimmermann, L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 37 |
Nr.3 (17.10.2024 / 17 QP, 1-4 SP)
| Sc | Sk | Ze | Re | Me | St | Br | Pa | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
| 1 | Schaut, R. | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 90,0 | 21 | 111,0 | |||
| 2 | Skobjin, J. | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 | 20 | 90,0 | |||
| 3 | Zeyn, J. | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 | 19 | 89,0 | |||
| 4 | Reimers, A. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,0 | 18 | 78,0 | |||
| 5 | Mencke, H. | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 50,0 | 17 | 67,0 | |||
| 6 | Steinke, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 40,0 | 17 | 57,0 | |||
| 7 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 20,0 | 17 | 37,0 | |||
| 8 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 17 | 17,0 |
Nr.2 (19.9.2024 / 17 QP, 1-7 SP)
| Sc | Sk | Ze | Wi | Me | Pa | Re | Os | Zi | Br | Le | Gi | Ca | sf | Pkte. | WP. | ||
| 1 | Schaut, R. | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 114 | ||||||||
| 2 | Skobjin, J. | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 113 | ||||||||
| 3 | Zeyn, J. | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 92 | ||||||||
| 4 | Wienhold, F. | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 91 | ||||||||
| 5 | Mencke, H. | 0 | 0 | 1 | * | 1 | + | 3 | 80 | ||||||||
| 6 | Pape, F. | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 69 | ||||||||
| 7 | Reimers, A. | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 68 | ||||||||
| 8 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 57 | ||||||||
| 9 | Zimmermann, L. | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2 | 57 | ||||||||
| 10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 57 | ||||||||
| 11 | Lehmann, J.* | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 2 | 57 | ||||||||
| 12 | Gill, M.* | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 57 | ||||||||
| 13 | Carneiro, M.* | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 37 | ||||||||
| spielfrei | – | – | – | – | – | * |
*=Gastspieler
Nr.1 (29.8.2024 / 17 QP, 1-5 SP)
| Wi | Sk | Gr | Pa | Ze | St | Re | Br | Zi | sf | Pkte. | WP | ||
| 1 | Wienhold, F. | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 102,0 | ||||
| 2 | Skobjin, J. | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 91,0 | ||||
| 3 | Graetsch, A. | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 3 | 80,0 | ||||
| 4 | Pape, F. | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 79,0 | ||||
| 5 | Zeyn, J. | 0 | * | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 78,0 | ||||
| 6 | Steinke, H. | 0 | 0 | 1 | * | ½ | + | 2,5 | 67,0 | ||||
| 7 | Reimers, A. | 0 | ½ | 0 | * | 1 | + | 2,5 | 67,0 | ||||
| 8 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | ½ | * | 1 | + | 2,5 | 67,0 | ||||
| 9 | Zimmermann, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 37,0 | ||||
| spielfrei | – | – | – | – | – | * |