Endstand
| Spieler | RWZ* | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | WP | |||
| 1 | Sabourin, H. | 1777 | 102 | 101 | 111 | 314 | |||
| 2 | Reimers, A. | 1715 | |
100 | 90 | 100 | 290 | ||
| 3 | Ostrowski, T. | 1477 | 123 | 67 | 57 | |
247 | ||
| 4 | Mencke, H. | 1558 | 68 | 69 | 68 | 205 | |||
| 5 | Riek, J. | 1896 | 121 | 79 | 200 | ||||
| 6 | Lehmann, J. | 1352 | 69 | 67 | 47 | 183 | |||
| 7 | Pape, F. | 1436 | 58 | 57 | 57 | 172 | |||
| 8 | Steinke, H. | 1253 | 37 | 37 | 37 | 111 | |||
| 9 | Jordan, J. | 2019 | 80 | 80 | |||||
| 10 | Schaut, R. | 1731 | 79 | 79 | |||||
| 11 | Skobjin, J. | 1673 | 78 | 78 | |||||
| 12 | Zeyn, J. | 1577 | 68 | 68 | |||||
| 13 | Braun, J. | 1717 | 58 | 58 | |||||
| 14 | Zimmermann, L. | 1254 | 38 | 38 | |||||
| 15 | Henschel, H. | 1391 | 37 | 37 | |||||
| 16 | Presler, R. | 1176 | 18 | 18 | |||||
| 17 | Brodkorb, S. | 1197 | 17 | 17 |
*=RWZ nach Nr.4
Nr.4 (6.11.2025 / 17 QP, 1-4 SP)
| Sa | Re | Ri | Me | Os | Pa | He | St | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
| 1 | Sabourin, H. | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 90,0 | 21 | 111,0 | |||
| 2 | Reimers, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 | 20 | 100,0 | |||
| 3 | Riek, J. | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 60,0 | 19 | 79,0 | |||
| 4 | Mencke, H. | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 50,0 | 18 | 68,0 | |||
| 5 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 40,0 | 17 | 57,0 | |||
| 6 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 40,0 | 17 | 57,0 | |||
| 7 | Henschel, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 20,0 | 17 | 37,0 | |||
| 8 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 20,0 | 17 | 37,0 |
Nr.3 (16.10.2025 / 17 QP, 1-4 SP)
| Ri | Re | Me | Ze | Pa | Os | Le | St | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
| 1 | Riek, J. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | 21 | 121,0 | |||
| 2 | Reimers, A. | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 | 20 | 90,0 | |||
| 3 | Mencke, H. | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 50,0 | 19 | 69,0 | |||
| 4 | Zeyn, J. | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 50,0 | 18 | 68,0 | |||
| 5 | Pape, F. | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 40,0 | 17 | 57,0 | |||
| 6 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 40,0 | 17 | 57,0 | |||
| 7 | Lehmann, J. | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 30,0 | 17 | 47,0 | |||
| 8 | Steinke, H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 20,0 | 17 | 37,0 |
Nr.2 (18.9.2025 / 17 QP, 1-4 SP)
| Sa | Re | Sc | Sk | Os | Le | St | Br | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
| 1 | Sabourin, H. | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 | 21 | 101,0 | |||
| 2 | Reimers, A. | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 80,0 | 20 | 100,0 | |||
| 3 | Schaut, R. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,0 | 19 | 79,0 | |||
| 4 | Skobjin, J. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,0 | 18 | 78,0 | |||
| 5 | Ostrowski, T. | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 50,0 | 17 | 67,0 | |||
| 6 | Lehmann, J. | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 50,0 | 17 | 67,0 | |||
| 7 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 20,0 | 17 | 37,0 | |||
| 8 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 17 | 17,0 |
Nr.1 (28.8.2025 / 18 QP, 1-5 SP)
| Os | Sa | Re | Jo | Le | Me | Pa | Br | Zi | Pr | Pkte. | WP | ||
| 1 | Ostrowski, T. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 123,0 | ||||
| 2 | Sabourin, H. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 102,0 | ||||
| 3 | Reimers, A. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 81,0 | ||||
| 4 | Jordan, J. | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80,0 | ||||
| 5 | Lehmann, J. | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 69,0 | ||||
| 6 | Mencke, H. | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 68,0 | ||||
| 7 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 58,0 | ||||
| 8 | Braun, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 58,0 | ||||
| 9 | Zimmermann, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 38,0 | ||||
| 10 | Presler, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 18,0 |