Nr.2 (14.8.2025)
| Sch | Rei | Leh | Pap | Mey | Doh | Pkte. | So-B. | |||
| 1 | Schaut, R. | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | |
| 2 | Reimers, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,5 | |
| 3 | Lehmann, J. | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | |
| 4 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | Meyerhoff, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Dohrmann, S.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
*=Gastspieler
| Sch | Rei | Pap | Pre | Bro | Pkte. | So-B. | ||||
| 1 | Schaut, R. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2 | Reimers, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 3 | Pape, F. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | Presler, R. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |