Ohne Sieger abgebrochen wegen Corona-Pandemie
3.Runde (12.3.2020), Achtung: geändertes Spiellokal!
| Reimers – Jordan | ½:½ |
| Graetsch – Zeyn | 0:1 |
| Willbrecht – Noack | 0:1 |
| Mencke – Meyerhoff | 1:0 |
| Brodkorb – Heinze | 1:0 |
| Wienhold – Mehdipour | agf. |
| Huber – Wiedecke | agf. |
Zwischenstand (Buchholz-Punkte nach der 2.Runde):
| P | S | U | N | Pkte. | Bu.P. | |||
| 1 | Julian Zeyn | 3 | 3 | – | – | 3 | 0 | |
| 2 | Achim Reimers | 3 | 2 | 1 | – | 2,5 | 2 | |
| 3 | Jürgen Jordan | 3 | 2 | 1 | – | 2,5 | 1 | |
| 4 | Edgar Noack | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 2,5 | |
| 5 | Hans-Jürgen Mencke | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | |
| Siegfried Brodkorb | (R) | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | Andreas Graetsch | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 1,5 | |
| 8 | Heinz Willbrecht | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Jörg Meyerhoff | (R) | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Albert Huber | (R) | 2 | – | – | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Bernd Heinze | (R) | 2 | – | – | 2 | 0 | 3* |
| 12 | Günter Wiedecke | (R) | 2 | – | – | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Omid Mehdipour | (R) | 2 | – | – | 2 | 0 | 2* |
| 14 | Fabian Wienhold | (R) | 1 | – | – | 1 | 0 | 2 |
(R=Ratinggruppe, P=Partien, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, Bu.P.=Buchholz-Punkte,*=höhere Buchholzsumme)
2.Runde (27.2./5.3.2020):
| Jordan – Willbrecht | 1:0 |
| Noack – Graetsch | 0:1 |
| Reimers – Mencke | 1:0 |
| Zeyn – Huber | 1:0 |
| Heinze – Wienhold | agf. |
| Mehdipour – Brodkorb | 0:1 |
| Meyerhoff – Wiedecke | 1:0 |

1.Runde (13./20.2.2020):
| Huber – Jordan | 0:1 |
| Graetsch – Heinze | 1:0 |
| Brodkorb – Reimers | 0:1 |
| Willbrecht – Meyerhoff | 1:0 |
| Wienhold – Noack | 0:1 |
| Mencke – Mehdipour | 1:0 |
| Wiedecke – Zeyn | 0:1 |

| Teilnehmer-/Setzliste | DWZ |
| Jürgen Jordan | 2057 |
| Andreas Graetsch | 1833 |
| Achim Reimers | 1775 |
| Heinz Willbrecht | 1726 |
| Edgar Noack | 1689 |
| Hans-Jürgen Mencke | 1683 |
| Julian Zeyn | 1644 |
| Albert Huber | 1562 |
| Bernd Heinze | 1477 |
| Siegfried Brodkorb | 1313 |
| Jörg Meyerhoff | 1301 |
| Fabian Wienhold | – |
| Omid Mehdipour | – |
| Günter Wiedecke | – |