| Braun – Mencke | 1:0 | (Meister) |
| Meister | Bra | Gra | Wie | Men | Zey | Hei | Wil | Pkte. | So-B. | |||
| 1 | Braun, J. | * | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | 3,5 | 5 | ||
| 2 | Graetsch, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 3 | 2,5 | ||
| 3 | Wienhold, F. | ½ | 0 | * | ½ | – | + | + | 1 | 2,25 | ||
| 4 | Mencke, H. | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | + | 1 | 0,75 | ||
| 5 | Zeyn, J. | 0 | 0 | – | ½ | * | + | + | 0,5 | 0,5 | ||
| 6 | Heinze, B.* | – | – | – | 0 | – | * | 0 | – | – | ||
| 6 | Willbrecht, H.* | – | 0 | – | – | – | 1 | * | – | – |
*=zurückgezogen, Ergebnisse werden im Endresultat nicht berücksichtigt (<50% der Partien gespielt)
| Haupt | Pap | Bro | Ste | Göc | Mey | Wie | Thi | Pkte. | So-B. | |||
| 1 | Pape, F. | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 12,75 | ||
| 2 | Brodkorb, S. | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 10 | ||
| 3 | Steinke, H. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | ||
| 4 | Göcke, L. | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3,5 | 6,5 | ||
| 5 | Meyerhoff, J. | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | + | 3 | 5,75 | ||
| 6 | Wiedecke, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 0 | ||
| 7 | Thiede, G. | 0 | 0 | 0 | – | – | – | * | 0 | 0 |
6.Runde (22.10.2020):
| Wienhold – Braun | ½:½ | (Meister) |
| Graetsch – Zeyn | 1:0 | (Meister) |
| Wiedecke – Pape | 0:1 | (Haupt) |
| Steinke – Göcke | 1:0 | (Haupt) |
| Meyerhoff – Brodkorb | ½:½ | (Haupt) |
5.Runde (15.10.2020):
| Zeyn – Braun | 0:1 | (Meister) |
| Mencke – Graetsch | 0:1 | (Meister) |
| Meyerhoff – Pape | ½:½ | (Haupt) |
| Steinke – Wiedecke | 1:0 | (Haupt) |
Nachholspiele (8.-14.10.2020):
| Willbrecht – Heinze | 1:0 | (Meister) |
| Pape – Steinke | 1:0 | (Haupt) |
| Thiede – Pape | 0:1 | (Haupt) |
| Göcke – Wiedecke | 1:0 | (Haupt) |
4.Runde (1.10.2020):
| Pape – Brodkorb | 1:0 | (Haupt) |
| Göcke – Meyerhoff | 1:0 | (Haupt) |
3.Runde (24.9.2020):
| Braun – Graetsch | 1:0 | (Meister) |
| Mencke – Heinze | 1:0 | (Meister) |
| Brodkorb – Wiedecke | 1:0 | (Haupt) |
| Thiede – Steinke | 0:1 | (Haupt) |
Nachholspiel (17.9.2020):
| Brodkorb – Thiede | 1:0 | (Haupt) |
2.Runde (10.9.2020):
| Graetsch – Wienhold | 1:0 | (Meister) |
| Mencke – Zeyn | ½:½ | (Meister) |
| Pape – Göcke | ½:½ | (Haupt) |
| Wiedecke – Meyerhoff | 0:1 | (Haupt) |
| Steinke – Brodkorb | 0:1 | (Haupt) |
1.Runde (3.9.2020):
| Willbrecht – Braun | 0:1 | (Meister) |
| Mencke – Wienhold | ½:½ | (Meister) |
| Meyerhoff – Steinke | 0:1 | (Haupt) |
| Brodkorb – Göcke | 1:0 | (Haupt) |
| Teilnehmer | DWZ |
| Jasper Braun | – (Elo 1876) |
| Andreas Graetsch | 1842 |
| Heinz Willbrecht | 1693 |
| Hans-Jürgen Mencke | 1652 |
| Julian Zeyn | 1651 |
| Friedrich Pape | 1563 |
| Lisa Göcke | 1554 |
| Bernd Heinze | 1471 |
| Jörg Meyerhoff | 1370 |
| Siegfried Brodkorb | 1249 |
| Günter Thiede | 1217 |
| Hartmut Steinke | 1157 |
| Fabian Wienhold | – |
| Günter Wiedecke | – |