Stichkampf Meisterturnier (27.2.2025):
| Schaut – Wienhold | 2,5:1,5 |
| Meister | Sch | Wie | Gra | Sko | Hol | Men | Pap | Pkte. | So-B. | |||
| 1 | Schaut, R. | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | ||
| 2 | Wienhold, F. | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | ||
| 3 | Graetsch, A. | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 10,75 | ||
| 4 | Skobjin, J. | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 | 6,75 | ||
| 5 | Holdorf, J. | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 4,75 | ||
| 5 | Mencke, H. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 4,75 | ||
| 7 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Haupt | Sab | Zey | JMe | Ste | Hen | Mel | AMe | Bro | Pkte. | So-B. | ||
| 1 | Sabourin, H. | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |
| 2 | Zeyn, J. | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,5 | |
| 3 | Meyerhoff, J. | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 14 | |
| 4 | Steinke, H. | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | |
| 5 | Henschel, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 7,25 | |
| 6 | Meller, V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 2,5 | 5 | |
| 7 | Meyerhoff, A. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 2 | 7,5 | |
| 8 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 | 3,25 |
Nachholspiele (20.2.2025):
| Steinke – Zeyn | 0:1 | (Haupt) |
| Sabourin – Henschel | 1:0 | (Haupt) |
Nachholspiele (16.1.2025):
| Holdorf – Graetsch | ½:½ | (Meister) |
| Zeyn – Sabourin | 0:1 | (Haupt) |
Nachholspiele (12.12.2024-15.1.2015):
| Schaut – Graetsch | ½:½ | (Meister) |
| Mencke – Skobjin | ½:½ | (Meister) |
| Holdorf – Skobjin | ½:½ | (Meister) |
Nachholspiel (28.11.2024):
| Meller – Sabourin | 0:1 | (Haupt) |
Nachholspiele (-6.11.2024) / Nachträge:
| Holdorf – Schaut | 0:1 | (Meister) |
| Henschel – Meyerhoff, A. | 1:0 | (Haupt) |
| Meyerhoff, J. – Sabourin | 0:1 | (Haupt) |
| Meyerhoff, A. – Meyerhoff, J. | ½:½ | (Haupt) |
| Henschel – Meller | 0:1 | (Haupt) |
| Sabourin – Meyerhoff, A. | 1:0 | (Haupt) |
| Henschel – Steinke | 0:1 | (Haupt) |
| Steinke – Meyerhoff, J. | 0:1 | (Haupt) |
Nachholspiele (26.9.2024):
| Wienhold – Schaut | ½:½ | (Meister) |
| Pape – Mencke | 0:1 | (Meister) |
7.Runde (12.9.2024):
| Graetsch – Skobjin | ½:½ | (Meister) |
| Holdorf – Pape | 1:0 | (Meister) |
Nachholspiele (20.6.2024):
| Graetsch – Mencke | ½:½ | (Meister) |
| Schaut – Pape | 1:0 | (Meister) |
Nachholspiele (13.6.2024):
| Graetsch – Pape | 1:0 | (Meister) |
| Schaut – Mencke | 1:0 | (Meister) |
| Zeyn – Meller | 1:0 | (Haupt) |
5.Spieltag/Nachhol (2.-30.5.2024):
| Mencke – Holdorf | ½:½ | (Meister) |
| Skobjin – Pape | 1:0 | (Meister) |
| Brodkorb – Henschel | ½:½ | (Haupt) |
| Brodkorb – Meyerhoff, A. | 1:0 | (Haupt) |
4.Spieltag (25.4.2024):
| Graetsch – Wienhold | 1:0 | (Meister) |
| Zeyn – Brodkorb | 1:0 | (Haupt) |
| Henschel – Meyerhoff, J. | 1:0 | (Haupt) |
| Meyerhoff, A. – Meller | ½:½ | (Haupt) |
Nachholspiele (18.4.2024):
| Steinke – Sabourin | 1:0 | (Haupt) |
| Meyerhoff, J. – Meller | 1:0 | (Haupt) |
3.Spieltag (11.4.2024):
| Wienhold – Holdorf | 1:0 | (Meister) |
| Meyerhoff, J. – Zeyn | 1:0 | (Haupt) |
| Sabourin – Brodkorb | 1:0 | (Haupt) |
| Meyerhoff, A. – Steinke | 1:0 | (Haupt) |
2.Spieltag (7.3.2024):
| Pape – Wienhold | 0:1 | (Meister) |
| Skobjin – Schaut | ½:½ | (Meister) |
| Meller – Steinke | 0:1 | (Haupt) |
1.Spieltag (22.2.2024):
| Mencke – Wienhold | 0:1 | (Meister) |
| Zeyn – Henschel | 1:0 | (Haupt) |
| Brodkorb – Steinke | 0:1 | (Haupt) |
| Teilnehmer | DWZ |
| Jürgen Holdorf | 1832 |
| Andreas Graetsch | 1820 |
| Fabian Wienhold | 1769 |
| Roman Schaut | 1759 |
| Julian Zeyn | 1720 |
| Hans-Jürgen Mencke | 1622 |
| Joshua Skobjin | 1578 |
| Friedrich Pape | 1531 |
| Henry Henschel | 1416 |
| Jörg Meyerhoff | 1406 |
| Siegfried Brodkorb | 1231 |
| Hartmut Steinke | 1133 |
| Viktor Meller | 936 |
| Adrian Meyerhoff | – |
| Henry Sabourin | – |