| Mencke – Richter | 0:1 | (Meister) |
| Noack – Graetsch | ½:½ | (Meister) |
| Meister | Gra | Ric | Noa | Rei | Zey | Men | Woe | Wil | Pkte. | So-B. | ||
| 1 | Graetsch, A. | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 4,5 | 12,25 | |
| 2 | Richter, S. | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | + | + | 4 | 10,75 | |
| 3 | Noack, E. | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 8,75 | |
| 4 | Reimers, A. | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | + | 3 | 7 | |
| 5 | Zeyn, J. | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | + | 2,5 | 7,5 | |
| 6 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | + | 2,5 | 5,75 | |
| 7 | Woelk, M. | ½ | – | ½ | 0 | ½ | 0 | * | + | 1,5 | 5 | |
| 8 | Willbrecht, H.* | – | – | ½ | – | – | – | – | * | – | – |
*=zurückgezogen, Ergebnisse werden im Endresultat nicht berücksichtigt (<50% der Partien gespielt)
| Haupt | Hei | Wie | Mey | Ste | Bro | Meh | Thi | Pkte. | So-B. | |||
| 1 | Heinze, B. | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,25 | ||
| 2 | Wienhold, F. | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 4 | 10,25 | ||
| 3 | Meyerhoff, J. | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | + | 3,5 | 8,5 | ||
| 4 | Steinke, H. | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | + | 3 | 7 | ||
| 5 | Brodkorb, S. | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,5 | 6 | ||
| 6 | Mehdipour, O. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 2,5 | 5,75 | ||
| 7 | Thiede, G. | 0 | – | – | – | 0 | ½ | * | 0,5 | 1,25 |
7.Runde (14.11.2019):
| Woelk – Richter | -:+ | (Meister) |
| Mencke – Reimers | 1:0 | (Meister) |
| Zeyn – Noack | ½:½ | (Meister) |
| Heinze – Wienhold | ½:½ | (Haupt) |
| Steinke – Meyerhoff | 0:1 | (Haupt) |
Nachholspiele (7.11.2019):
| Richter – Zeyn | 0:1 | (Meister) |
| Graetsch – Mencke | 1:0 | (Meister) |
| Noack – Woelk | ½:½ | (Meister) |
| Steinke – Heinze | 0:1 | (Haupt) |
| Mehdipour – Meyerhoff | 0:1 | (Haupt) |
6.Spieltag (24.10.2019):
| Zeyn – Woelk | ½:½ | (Meister) |
| Brodkorb – Mehdipour | 0:1 | (Haupt) |
5.Spieltag (17.10.2019):
| Reimers – Zeyn | 1:0 | (Meister) |
| Heinze – Brodkorb | 1:0 | (Haupt) |
Nachholspiele (26.9.2019):
| Woelk – Mencke | 0:1 | (Meister) |
| Mehdipour – Steinke | 1:0 | (Haupt) |
4.Spieltag (19.9.2019):
| Richter – Noack | ½:½ | (Meister) |
| Graetsch – Reimers | 1:0 | (Meister) |
| Mehdipour – Heinze | 0:1 | (Haupt) |
| Thiede – Brodkorb | 0:1 | (Haupt) |
| Meyerhoff – Wienhold | 0:1 | (Haupt) |
3.Spieltag (12.9.2019):
| Reimers – Richter | 0:1 | (Meister) |
| Graetsch – Zeyn | 1:0 | (Meister) |
| Mencke – Noack | 0:1 | (Meister) |
| Brodkorb – Steinke | 0:1 | (Haupt) |
| Wienhold – Mehdipour | 1:0 | (Haupt) |
Nachholspiele (5.9.2019):
| Graetsch – Woelk | ½:½ | (Meister) |
| Zeyn – Mencke | ½:½ | (Meister) |
| Wienhold – Brodkorb | ½:½ | (Haupt) |
| Thiede – Mehdipour | ½:½ | (Haupt) |
2.Spieltag (29.8.2019):
| Reimers – Noack | 1:0 | (Meister) |
| Meyerhoff – Heinze | ½:½ | (Haupt) |
| Steinke – Wienhold | 1:0 | (Haupt) |
1.Spieltag (22.8.2019):
| Richter – Graetsch | ½:½ | (Meister) |
| Woelk – Reimers | 0:1 | (Meister) |
| Noack – Willbrecht | ½:½ | (Meister) |
| Zeyn – Steinke | 1:0* | (Haupt) |
| Heinze – Thiede | 1:0 | (Haupt) |
| Brodkorb – Meyerhoff | 1:0 | (Haupt) |
*=annulliert wegen Späteinsteigers / anderer Gruppeneinteilung am 4.9.2019
| Teilnehmer | DWZ |
| Stephan Richter | 1862 |
| Andreas Graetsch | 1842 |
| Achim Reimers | 1775 |
| Heinz Willbrecht | 1726 |
| Hans-Jürgen Mencke | 1700 |
| Edgar Noack | 1689 |
| Julian Zeyn | 1644 |
| Marvin Woelk | 1589 |
| Bernd Heinze | 1477 |
| Siegfried Brodkorb | 1313 |
| Jörg Meyerhoff | 1301 |
| Günter Thiede | 1227 |
| Hartmut Steinke | 1170 |
| Fabian Wienhold | – |
| Omid Mehdipour | – |