Gesamtstand
# | Spieler | BWZ* | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6** | WP |
1 | Richter, S. | 1920 | 123,0 | 108,0 | 121,0 | 122,0 | |
474,0 | |
2 | Reimers, A. | 1740 | 96,0 | |
107,5 | 92,2 | 102,3 | 398,0 | |
3 | Mencke, H. | 1559 | |
67,0 | 94,0 | 61,4 | 94,0 | 316,4 | |
4 | Wienhold, F. | 1487 | 58,0 | 68,0 | 85,7 | 95,0 | 306,7 | ||
5 | Graetsch, A. | 1810 | 74,0 | 101,0 | 104,3 | 279,3 | |||
6 | Skobjin, J. | 1339 | 62,0 | 74,3 | 50,3 | 53,5 | 240,1 | ||
7 | Zeyn, J. | 1427 | 37,0 | 59,8 | 62,4 | 67,0 | 226,2 | ||
8 | Braun, J. | 1836 | 112,0 | 102,0 | 214,0 | ||||
9 | Brodkorb, S. | 1307 | 47,0 | |
41,0 | 39,2 | 66,0 | 193,2 | |
10 | Ostrowski, T. | 1533 | 80,0 | 74,0 | 154,0 | ||||
11 | Pape, F. | 1182 | 37,0 | 37,0 | 28,5 | 39,2 | |
141,7 | |
12 | Hagemann, J. | 1162 | 37,0 | 27,0 | 28,5 | 92,5 | |||
13 | Huber, A. | 1531 | 67,0 | 67,0 | |||||
14 | Meyerhoff, J. | 1305 | 28,1 | 28,1 | |||||
15 | Meyerhoff, A. | 1150 | 16,0 | 16,0 |
*=BWZ nach Nr.5, **Nr.6 ausgefallen wg.Corona
Nr. 5 (25.11.2021 / 16 QP, 1-5 SP)
Re | Wi | Me | Ri | Ze | Br | Sk | Ha | Pa | P. | % | Q+S | Pkte. | ||
1 | Reimers, A. | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 81,3 | 21 | 102,3 |
2 | Wienhold, F. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75,0 | 20 | 95,0 |
3 | Mencke, H. | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 | 19 | 94,0 |
4 | Richter, S. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,5 | 18 | 80,5 |
5 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 | 17 | 67,0 |
6 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 | 16 | 66,0 |
7 | Skobjin, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 37,5 | 16 | 53,5 |
8 | Hagemann, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 12,5 | 16 | 28,5 |
9 | Pape, F. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 6,3 | 16 | 22,3 |
Nr. 4 (4.11.2021 / 17 SP, 1-5 QP)
Ri | Gr | Re | Wi | Ze | Me | Sk | Pa | Br | Me | P. | Pkte. | ||
1 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 122,0 |
2 | Graetsch, A. | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 104,3 |
3 | Reimers, A. | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 92,2 |
4 | Wienhold, F. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 |
5 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 62,4 |
6 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 61,4 |
7 | Skobjin, J.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,3 |
8 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2 | 39,2 |
9 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 39,2 |
10 | Meyerhoff, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 28,1 |
*=Gastspieler
Nr. 3 (21.10.2021 / 16 QP, 1-5 SP)
Ri | Re | Me | Sk | Hu | Ze | Br | Pa | Me | P. | % | Q+S | Pkte. | ||
1 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 | 21 | 121,0 |
2 | Reimers, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 | 20 | 107,5 |
3 | Mencke, H. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 | 19 | 94,0 |
4 | Skobjin, J.* | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 56,3 | 18 | 74,3 |
5 | Huber, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 | 17 | 67,0 |
6 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 43,8 | 16 | 59,8 |
7 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 25,0 | 16 | 41,0 |
8 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 12,5 | 16 | 28,5 |
9 | Meyerhoff, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 16 | 16,0 |
*=Gastspieler
Nr. 2 (23.9.2021 / 17 QP, 1-6 SP)
Ri | Br | Gr | Re | Os | Wi | Me | Sk | Pa | Br | Ha | Pkte. | WP | ||||
1 | Richter, S. | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 108,0 | ||
2 | Braun, J. | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 102,0 | ||
3 | Graetsch, A. | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 101,0 | ||
4 | Reimers, A. | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 80,0 | ||
5 | Ostrowski, T. | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 74,0 | ||
6 | Wienhold, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 68,0 | ||
7 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 67,0 | ||
8 | Skobjin, J.* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 62,0 | ||
9 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 37,0 | ||
10 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 32,0 | ||
11 | Hagemann,J.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 27,0 |
*=Gastspieler
Nr. 1 (9.9.2021 / 17 QP, 1-6 SP)
Ri | Br | Re | Os | Gr | Wi | Me | Br | Ze | Ha | Pa | Pkte. | WP | ||||
1 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 123,0 | ||
2 | Braun, J. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 112,0 | ||
3 | Reimers, A. | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 96,0 | ||
4 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 80,0 | ||
5 | Graetsch, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 74,0 | ||
6 | Wienhold, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 58,0 | ||
7 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57,0 | ||
8 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 47,0 | ||
9 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 37,0 | ||
10 | Hagemann,J.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 37,0 | ||
11 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 2 | 37,0 |
*=Gastspieler