Endstand
# | Spieler | BWZ** | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | WP |
1 | Richter, S. | 1841 | 121,0 | 102,1 | 101,0 | 96,0 | |
420,1 | |
2 | Graetsch, A. | 1779 | |
110,3 | |
94,0 | 97,0 | 100,1 | 401,4 |
3 | Reimers, A. | 1726 | |
|
84,0 | 111,7 | 104,3 | 82,5 | 382,5 |
4 | Wienhold, F. | 1450 | |
63,4 | 72,2 | 36,8 | 69,0 | 241,4 | |
– | Leonforte, A.* | 1819 | 88,8 | 110,5 | 199,3 | ||||
5 | Brodkorb, S. | 1310 | |
59,9 | |
57,7 | 30,5 | 30,5 | 178,6 |
6 | Mencke, H. | 1504 | 33,0 | 67,0 | 69,0 | 169,0 | |||
7 | Schaut, R. | 1358 | 61,8 | 68,0 | 129,8 | ||||
8 | Zeyn, J. | 1404 | 68,0 | 36,8 | 104,8 | ||||
9 | Skobjin, J. | 1474 | 84,0 | 84,0 | |||||
10 | Riek, J. | 1777 | 79,5 | 79,5 | |||||
11 | Meller, V. | 1189 | 32,0 | 43,0 | 75,0 | ||||
12 | Huber, A. | 1489 | 43,0 | 43,0 | |||||
– | Makdam, A.* | 1209 | 38,4 | 38,4 | |||||
13 | Pape, F. | 1188 | 36,8 | 36,8 | |||||
14 | Steinke, H. | 1154 | 24,1 | 24,1 |
*=Gastspieler, **=BWZ nach Nr.6
Nr. 6 (17.11.2022 / 18 QP, 1-5 SP)
Leo | Gra | Ric | Rei | Wie | Sch | Mel | Zey | Bro | Pkte. | WP | ||
1 | Leonforte* | * | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | + 1 | 1 + | 14 | 110,5 |
2 | Graetsch | 0 1 | * | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | + 0 | 1 + | 12,5 | 100,1 |
3 | Richter | 0 0 | 0 ½ | * | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | + 1 | 1 + | 10,5 | 86,6 |
4 | Reimers | 1 0 | 0 0 | 0 0 | * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | + 1 | 1 + | 10 | 82,5 |
5 | Wienhold | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * | 0 1 | 1 1 | + 0 | 1 + | 8 | 69,0 |
6 | Schaut | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | * | 1 1 | + 1 | 1 + | 8 | 68,0 |
7 | Meller | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | + 1 | 0 + | 4 | 43,0 |
8 | Zeyn | – 0 | – 1 | – 0 | – 0 | – 1 | – 0 | – 0 | * | – + | 3 | 36,8 |
9 | Brodkorb | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 1 – | + – | * | 2 | 30,5 |
*=Gastspieler
Nr. 5 (13.10.2022 / 18 QP, 1-5 SP)
Re | Gr | Ri | Le | Me | Sc | Hu | Wi | Br | P. | % | Q+S | Pkte. | ||
1 | Reimers, A. | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 81,3 | 23 | 104,3 |
2 | Graetsch, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 | 22 | 97,0 |
3 | Richter, S. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 | 21 | 96,0 |
4 | Leonforte, A.* | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 68,8 | 20 | 88,8 |
5 | Mencke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 | 19 | 69,0 |
6 | Schaut, R.* | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 43,8 | 18 | 61,8 |
7 | Huber, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 25,0 | 17 | 43,0 |
8 | Wienhold, F. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,5 | 18,8 | 16 | 36,8 |
9 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 12,5 | 15 | 30,5 |
*=Gastspieler
Nr. 4 (8.9.2022 / 16 QP, 1-4 SP)
Rei | Gra | Wie | Men | Bro | Pap | Mel | Pkte. | WP | ||
1 | Reimers, A. | * | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 111,7 |
2 | Graetsch, A. | 0 1 | * | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 94,0 |
3 | Wienhold, F. | 0 0 | 1 0 | * | 0 1 | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 6,5 | 72,2 |
4 | Mencke, H. | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 6 | 67,0 |
5 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | * | 1 0 | 1 1 | 5 | 57,7 |
6 | Pape, F. | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 0 1 | * | 0 0 | 2,5 | 36,8 |
7 | Meller, V.* | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | * | 2 | 32,7 |
*=Gastspieler
Nr. 3 (7.7.2022 / 18 QP, 1-3 SP)
Ric | Gra | Rei | Sko | Men | Bro | Pkte. | WP | |||
1 | Richter, S. | * | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 101,0 | |
2 | Graetsch, A. | 1 1 | * | 0 ½ | ½ 0 | 1 ½ | 1 1 | 6,5 | 85,0 | |
3 | Reimers, A. | 0 0 | 1 ½ | * | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 84,0 | |
Skobjin, J. | 0 0 | ½ 1 | 0 1 | * | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 84,0 | ||
5 | Mencke, H. | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | * | 1 0 | 1,5 | 33,0 | |
6 | Brodkorb, S: | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | * | 1 | 28,0 |
Nr. 2 (5.5.2022 / 17 QP, 1-4 SP)
Gra | Ric | Rei | Zey | Wie | Bro | Rah | Ste | Pkte. | WP | ||
1 | Graetsch, A. | * | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12,5 | 110,3 |
2 | Richter, S. | 0 ½ | * | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11,5 | 102,1 |
3 | Reimers, A. | 0 1 | 0 0 | * | 1 1 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 79,7 |
4 | Zeyn, J. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 7 | 68,0 |
5 | Wienhold, F. | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 0 0 | * | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 6,5 | 63,4 |
6 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | * | 1 1 | 1 1 | 6 | 59,9 |
7 | Makdam, A.* | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | * | 0 1 | 3 | 38,4 |
8 | Steinke, H. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * | 1 | 24,1 |
*=Gastspieler
Nr. 1 (24.3.2022 / 18 QP, 1-3 SP)
Ric | Rei | Rie | Gra | Wie | Bro | Pkte. | WP | |||
1 | Richter, S. | * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 121,0 | |
2 | Reimers, A. | 0 0 | * | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 79,5 | |
Riek, J. | 0 0 | 1 0 | * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 79,5 | ||
4 | Graetsch, A. | 0 0 | 1 0 | 1 0 | * | ½ 1 | 1 1 | 5,5 | 73,0 | |
5 | Wienhold, F. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | * | 0 1 | 1,5 | 33,0 | |
6 | Brodkorb, S: | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * | 1 | 28,0 |