Gesamtstand
# | Spieler | BWZ** | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | WP |
1 | Richter, S. | 1937 | 121,0 | 102,1 | 223,1 | ||||
2 | Graetsch, A. | 1815 | 73,0 | 110,3 | 183,3 | ||||
3 | Reimers, A. | 1705 | 79,5 | 79,7 | 159,2 | ||||
4 | Wienhold, F. | 1460 | 33,0 | 63,4 | 96,4 | ||||
5 | Brodkorb, S. | 1356 | 28,0 | 59,9 | 87,9 | ||||
6 | Riek, J. | 1777 | 79,5 | 79,5 | |||||
7 | Zeyn, J. | 1452 | 68,0 | 68,0 | |||||
8 | Rahman, A.* | 1209 | 38,4 | 38,4 | |||||
9 | Steinke, H. | 1154 | 24,1 | 24,1 |
*=Gastspieler, **=BWZ nach Nr.2
Nr. 2 (5.5.2022 / 17 QP, 1-4 SP)
Gra | Ric | Rei | Zey | Wie | Bro | Rah | Ste | Pkte. | WP | ||
1 | Graetsch, A. | * | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12,5 | 110,3 |
2 | Richter, S. | 0 ½ | * | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11,5 | 102,1 |
3 | Reimers, A. | 0 1 | 0 0 | * | 1 1 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 79,7 |
4 | Zeyn, J. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 7 | 68,0 |
5 | Wienhold, F. | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 0 0 | * | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 6,5 | 63,4 |
6 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | * | 1 1 | 1 1 | 6 | 59,9 |
7 | Rahman, A.* | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | * | 0 1 | 3 | 38,4 |
8 | Steinke, H. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * | 1 | 24,1 |
*=Gastspieler
Nr. 1 (24.3.2022 / 18 QP, 1-3 SP)
Ric | Rei | Rie | Gra | Wie | Bro | Pkte. | WP | |||
1 | Richter, S. | * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 121,0 | |
2 | Reimers, A. | 0 0 | * | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 79,5 | |
Riek, J. | 0 0 | 1 0 | * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 79,5 | ||
4 | Graetsch, A. | 0 0 | 1 0 | 1 0 | * | ½ 1 | 1 1 | 5,5 | 73,0 | |
5 | Wienhold, F. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | * | 0 1 | 1,5 | 33,0 | |
6 | Brodkorb, S: | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * | 1 | 28,0 |