Endstand
# | Spieler | BWZ** | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Pkte. |
1 | Richter, S. | 1887 | 101,2 | 110,5 | 122,0 | |
|
122,0 | 455,7 |
2 | Reimers, A. | 1719 | 106,3 | 96,0 | 95,0 | |
89,8 | |
387,1 |
3 | Woelk, M. | 1697 | 81,5 | 103,3 | 108,5 | 85,7 | 379,0 | ||
4 | Mencke, H. | 1576 | 67,0 | 68,0 | 72,2 | 73,6 | 280,8 | ||
5 | Zeyn, J. | 1501 | 58,7 | |
62,8 | 69,0 | 61,4 | 251,9 | |
6 | Huber, A. | 1617 | 86,7 | 42,0 | 109,9 | 238,6 | |||
7 | Brodkorb, S. | 1331 | 50,3 | 55,5 | 55,5 | |
50,3 | |
211,6 |
8 | Graetsch, A. | 1818 | 111,5 | 88,8 | 200,3 | ||||
9 | Pape, F. | 1291 | 30,5 | 48,3 | 30,5 | |
61,4 | 170,7 | |
10 | Ostrowski, T. | 1538 | 68,0 | 55,5 | 123,5 | ||||
11 | Höhner, T. | 1126 | |
30,5 | 29,5 | 33,7 | 28,1 | 121,8 | |
-* | Bernhard, T. | 1827 | 109,5 | 109,5 | |||||
12 | Steinke, H. | 1189 | 33,7 | 54,5 | 17,0 | 105,2 | |||
13 | Riek, J. | 1782 | 104,3 | 104,3 | |||||
14 | Willbrecht, H. | 1696 | 91,8 | 91,8 | |||||
15 | Thiede, G. | 1128 | 17,0 | 17,0 |
*=Gastspieler, **=BWZ am Jahresende
Nr. 6 (6.12.2018 / 17 SP, 1-5 QP)
Ri | Hu | Re | Wo | Me | Ze | Pa | Br | Hö | St | P. | Pkte. | ||
1 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 122,0 |
2 | Huber, A. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 109,9 |
3 | Reimers, A. | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86,7 |
4 | Woelk, M. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 |
5 | Mencke, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 73,6 |
6 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 61,4 |
7 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 61,4 |
8 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 39,2 |
9 | Höhner, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 28,1 |
10 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 17,0 |
Nr. 5 (1.11.2018 / 17 QP, 1-4 SP)
Rie | Ric | Rei | Men | Bro | Höh | Pap | P. | Pkte. | ||
1 | Riek, J. | * | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 104,3 |
2 | Richter, S. | 1 0 | * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 9,5 | 99,2 |
3 | Reimers, A. | 1 0 | 1 0 | * | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 89,8 |
4 | Mencke, H. | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 72,2 |
5 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | * | 1 1 | 0 1 | 4 | 50,3 |
6 | Höhner, T. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 2 | 33,7 |
7 | Pape, F. | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | * | 1,5 | 29,5 |
Nr. 4 (27.9.2018 / 18 QP, 1-4 SP)
Ber | Ric | Rei | Zey | Men | Bro | Pap | P. | Pkte. | ||
1 | Bernhard, T.* | * | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10,5 | 109,5 |
2 | Richter, S. | ½ 0 | * | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 91,8 |
3 | Reimers, A. | 1 0 | 0 1 | * | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 7,5 | 82,5 |
4 | Zeyn, J. | 0 0 | 0 1 | 0 1 | * | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 6 | 69 |
5 | Mencke, H. | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * | 1 1 | 1 1 | 6 | 68 |
6 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 2 | 34,7 |
7 | Pape, F. | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | 0 0 | 0 0 | * | 1,5 | 30,5 |
*=Gastspieler
Nr. 3 (16.8.2018 / 17 QP, 1-5 SP)
Ri | Wo | Re | Ze | Br | St | Pa | Hu | Hö | P. | % | Q+S | Pkte. | ||
1 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 | 22 | 122,0 |
2 | Woelk, M. | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 | 21 | 108,5 |
3 | Reimers, A. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 | 20 | 95,0 |
4 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 43,8 | 19 | 62,8 |
5 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37,5 | 18 | 55,5 |
6 | Steinke, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 37,5 | 17 | 54,5 |
7 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,5 | 31,3 | 17 | 48,3 |
8 | Huber, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 25,0 | 17 | 42,0 |
9 | Höhner, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 12,5 | 17 | 29,5 |
Nr. 2 (17.5.2018 / 18 QP, 1-5 SP)
Ri | Wo | Re | Gr | Ze | Os | Br | Hö | Pa | P. | % | Q+S | Pkte. | ||
1 | Richter, S. | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 | 23 | 110,5 |
2 | Woelk, M. | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 81,3 | 22 | 103,3 |
3 | Reimers, A. | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 | 21 | 96,0 |
4 | Graetsch, A. | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 68,8 | 20 | 88,8 |
5 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37,5 | 19 | 56,5 |
6 | Ostrowski, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 37,5 | 18 | 55,5 |
7 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 37,5 | 18 | 55,5 |
8 | Höhner, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 12,5 | 18 | 30,5 |
9 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 12,5 | 18 | 30,5 |
Nr. 1 (8.2.2018 / 17 QP, 1-7 SP)
Gr | Re | Ri | Wi | Hu | Wo | Os | Me | Ze | Br | St | Hö | Th | P. | Pkte. | ||
1 | Graetsch | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 111,5 |
2 | Reimers | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 106,3 |
3 | Richter | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 101,2 |
4 | Willbrecht | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 91,8 |
5 | Huber | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86,7 |
6 | Woelk | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 81,5 |
7 | Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 68,0 |
8 | Mencke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 67,0 |
9 | Zeyn | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58,7 |
10 | Brodkorb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,3 |
11 | Steinke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 33,7 |
12 | Höhner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 25,3 |
13 | Thiede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 17,0 |