Endstand
# | Spieler | BWZ* | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | WP |
1 | Richter, S. | 1938 | 112,7 | 106,7 | 103,3 | 122,0 | |
444,7 | |
2 | Graetsch, A. | 1863 | 107,7 | 99,6 | 78,1 | 92,0 | 377,4 | ||
3 | Reimers, A. | 1769 | 87,9 | 103,3 | 76,1 | |
80,0 | 347,3 | |
4 | Huber, A. | 1559 | 95,0 | 46,6 | 75,1 | 51,1 | |
267,8 | |
5 | Woelk, M. | 1720 | 71,6 | 84,3 | 73,6 | 229,5 | |||
6 | Jordan, J. | 2088 | 112,3 | 103,0 | 215,3 | ||||
7 | Zeyn, J. | 1498 | 55,5 | 76,1 | 32,3 | 30,0 | 193,9 | ||
8 | Mencke, H. | 1561 | 85,7 | 39,4 | 54,7 | 179,8 | |||
9 | Brodkorb, S. | 1289 | 37,8 | |
18,0 | 46,6 | 26,1 | 128,5 | |
10 | Pape, F. | 1294 | 42,0 | 51,3 | 18,0 | 111,3 | |||
11 | Ostrowski, T. | 1486 | 50,3 | 50,3 |
*=BWZ am Jahresende
Nr. 6 (28.11.2019 / 20 QP, 1-3 SP)
Jor | Gra | Ric | Rei | Hub | Zey | Pkte. | WP | |||
1 | Jordan, J. | * | 0 1 | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 8 | 103,0 | |
2 | Graetsch, A. | 1 0 | * | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7 | 92,0 | |
3 | Richter, S. | 0 0 | 0 1 | * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 91,0 | |
4 | Reimers, A. | ½ ½ | 0 1 | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 6 | 80,0 | |
5 | Huber, A. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 0 | 1 | 30,0 | |
Zeyn, J. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | * | 1 | 30,0 |
Nr. 5 (10.10.2019 / 19 QP, 1-4 SP)
Jor | Ric | Gra | Woe | Rei | Men | Hub | Bro | Pkte. | WP | ||
1 | Jordan, J. | * | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12,5 | 112,3 |
2 | Richter, S. | 1 0 | * | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 100,6 |
3 | Graetsch, A. | ½ 0 | 1 0 | * | 1 ½ | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 8 | 78,1 |
4 | Woelk, M. | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | * | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 7,5 | 73,6 |
5 | Reimers, A. | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | * | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 6,5 | 65,4 |
6 | Mencke, H. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | * | 1 0 | 0 1 | 5 | 54,7 |
7 | Huber, A. | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | * | 1 1 | 4,5 | 51,1 |
8 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | * | 1 | 26,1 |
Nr. 4 (16.8.2019 / 18 QP, 1-4 SP)
Ri | Gr | Wo | Re | Hu | Br | Ze | Pa | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
1 | Richter, S. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 | 22 | 122,0 | |
2 | Graetsch, A. | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 78,6 | 21 | 99,6 | |
3 | Woelk, M. | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 64,3 | 20 | 84,3 | |
4 | Reimers, A. | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 57,1 | 19 | 76,1 | |
5 | Huber, A. | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 57,1 | 18 | 75,1 | |
6 | Brodkorb, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 28,6 | 18 | 46,6 | |
7 | Zeyn, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 14,3 | 18 | 32,3 | |
8 | Pape, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 18 | 18,0 |
Nr. 3 (9.5.2019 / 18 QP, 1-2 SP)
Ric | Rei | Pap | Bro | Pkte. | % | Q+S | WP | |||
1 | Richter, S. | * | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 83,3 | 20 | 103,3 | |
Reimers, A. | 0 1 | * | 1 1 | 1 1 | 5 | 83,3 | 20 | 103,3 | ||
3 | Pape, F. | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 2 | 33,3 | 18 | 51,3 | |
4 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 0 | 0,0 | 18 | 18,0 |
Nr. 2 (21.3.2019 / 18 QP, 1-4 SP)
Gra | Ric | Rei | Zey | Woe | Hub | Men | Bro | Pkte. | WP | ||
1 | Graetsch, A. | * | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 107,7 |
2 | Richter, S. | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 106,7 |
3 | Reimers, A. | 1 ½ | 0 0 | * | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9,5 | 87,9 |
4 | Zeyn, J. | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 76,1 |
5 | Woelk, M. | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 0 1 | * | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 7,5 | 71,6 |
6 | Huber, A. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 1 1 | 1 1 | 4 | 46,6 |
7 | Mencke, H. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | * | 1 1 | 3 | 39,4 |
8 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * | 0 | 18,0 |
Nr. 1 (31.1.2019 / 17 QP, 1-4 SP)
Ric | Hub | Men | Zey | Ost | Pap | Bro | Pkte. | WP | ||
1 | Richter, S. | * | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 112,7 |
2 | Huber, A. | 0 0 | * | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 95,0 |
3 | Mencke, H. | 0 1 | 0 0 | * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 85,7 |
4 | Zeyn, J. | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * | 0 1 | 1 0 | ½ 0 | 4,5 | 55,5 |
5 | Ostrowski, T. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * | 0 1 | 1 1 | 4 | 50,3 |
6 | Pape, F. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * | 0 1 | 3 | 42,0 |
7 | Brodkorb, S. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 1 0 | * | 2,5 | 37,8 |