| Jahr | Stadtmeister | Zweiter | Dritter | TN |
| 2025 | Roman Schaut | Achim Reimers | Joshua Skobjin | 15 |
| 2024 | Stephan Richter | Achim Reimers | Roman Schaut | 18 |
| 2023 | Roman Schaut | Stephan Richter | Julian Zeyn | 15 |
| 2022 | Andreas Graetsch | Fabian Wienhold | Hans-Jürgen Mencke | 12 |
| 2019 | Andreas Graetsch | Edgar Noack | Achim Reimers | 18 |
| 2018 | Achim Reimers | Marvin Woelk | Heinz Willbrecht | 17 |
| 2017 | Andreas Graetsch | Achim Reimers | Albert Huber | 19 |
| 2016 | Heinz Willbrecht | Achim Reimers | Albert Huber | 20 |
| 2015 | Hans-Jürgen Mencke | Andreas Graetsch | Bernd Heinze | 18 |
| 2014 | Jürgen Jordan | Friedrich Pape | Jürgen Holdorf | 25 |
| 2013 | Jürgen Jordan | Edgar Noack | Andreas Graetsch | 17 |
| 2012 | Jürgen Jordan | Heinz Willbrecht | Sven Ehrlich | 25 |
| 2011 | Jürgen Jordan | Stephan Richter | Jürgen Holdorf | 22 |
| 2010 | Jürgen Holdorf | Jens-Uwe Riek | Jürgen Jordan | 29 |
| 2009 | FM Gert Rabeler | Jens-Uwe Riek | Jürgen Jordan | 27 |
| 2008 | Frank Dorn | Jürgen Jordan | Jens-Uwe Riek | 27 |
| 2007 | Frank Dorn | Andreas Graetsch | Heinz Willbrecht | 30 |
| 2006 | Stephan Richter | Frank Dorn | Jens-Uwe Riek | 29 |
| 2005 | Andreas Graetsch | Heinz Willbrecht | Frank Dorn | 33 |
| 2004 | Jürgen Jordan | Heinz Willbrecht | Andreas Graetsch | 35 |
| 2003 | Andreas Graetsch | Uwe Rick | Stephan Richter | 37 |
| 2002 | Jürgen Jordan | Mirko Kurzynsky | Andreas Graetsch | 27 |
| 2001 | Uwe Rick | Mirko Kurzynsky | Hans-J. Lichtenberg | 32 |
| 2000 | Uwe Rick | Jürgen Jordan | Hans-J. Lichtenberg | 29 |
| 1999 | Jürgen Holdorf | Jürgen Jordan | Stephan Richter | 23 |
| 1998 | Edgar Noack | Jürgen Jordan | Lisa Göcke | 22 |
| 1997 | Jürgen Jordan | Edgar Noack | Andreas Kühl | 24 |
| 1996 | FM Gert Rabeler | Peter Raabe | N. Momsen-Eicks | 28 |
| 1995 | Horst Rüther | Jürgen Holdorf | Edgar Noack | 24 |
| 1994 | Horst Rüther | Edgar Noack | Günter Mertens | 22 |
| 1993 | Edgar Noack | Remmer Edzards | Eckhard Suliga | 22 |
| 1992 | Horst Rüther | Michael Kästner | Eckhard Suliga | 25 |
| 1991 | Horst Rüther | Michael Kästner | Günter Mertens | 18 |
| 1990 | Horst Rüther | Thomas Cording | Eckhard Suliga | 25 |
| 1989 | Horst Rüther | Eckhard Suliga | Siegfried Rasch | 26 |
| 1988 | Stefan Boeters | Horst Rüther | Lisa Göcke | 27 |
| 1987 | Horst Rüther | Joachim Holdorf | Michael Kästner | 34 |
| 1986 | Peter Harms | Horst Rüther | Michael Kästner | 22 |
| 1985 | Peter Harms | Torsten David | Heinz Noack | 36 |
| 1984 | Peter Harms | Torsten David | Horst Rüther | 34 |
| 1983 | Peter Harms | Horst Rüther | Torsten David | 39 |
Medaillenspiegel seit 1983:
| Name | Titel | Zweiter | Dritter | |
| 1 | Jürgen Jordan | 7 | 4 | 2 |
| 2 | Horst Rüther | 7 | 3 | 1 |
| 3 | Andreas Graetsch | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Peter Harms | 4 | – | – |
| 5 | Edgar Noack | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Stephan Richter | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Jürgen Holdorf | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Frank Dorn | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Uwe Rick | 2 | 1 | – |
| 10 | Roman Schaut | 2 | – | 1 |
| 11 | FM Gert Rabeler | 2 | – | – |
| 12 | Achim Reimers | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Heinz Willbrecht | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Hans-Jürgen Mencke | 1 | – | 1 |
| 15 | Stefan Boeters | 1 | – | – |
| 16 | Jens-Uwe Riek | – | 2 | 2 |
| Michael Kästner | – | 2 | 2 | |
| 18 | Torsten David | – | 2 | 1 |
| Mirko Kurzynsky | – | 2 | – | |
| 20 | Eckhard Suliga | – | 1 | 3 |
| 21 | Friedrich Pape | – | 1 | – |
| Fabian Wienhold | – | 1 | – | |
| Marvin Woelk | – | 1 | – | |
| Peter Raabe | – | 1 | – | |
| Remmer Edzards | – | 1 | – | |
| Thomas Cording | – | 1 | – | |
| Joachim Holdorf | – | 1 | – | |
| 28 | Albert Huber | – | – | 2 |
| Lisa Göcke | – | – | 2 | |
| Hans-Jürgen Lichtenberg | – | – | 2 | |
| Günter Mertens | – | – | 2 | |
| 32 | Joshua Skobjin | – | – | 1 |
| Julian Zeyn | – | – | 1 | |
| Bernd Heinze | – | – | 1 | |
| Sven Ehrlich | – | – | 1 | |
| Andreas Kühl | – | – | 1 | |
| Norbert Momsen-Eicks | – | – | 1 | |
| Siegfried Rasch | – | – | 1 | |
| Heinz Noack | – | – | 1 |
2020 und 2021 wg. Corona ausgefallen, seit 2023 als Schnellturnier ausgetragen; Ehemalige und Gastspieler in rot