4.Runde (2.6.2022)
Wienhold – Mencke | -:- |
Graetsch – Meyerhoff, A. | -:- |
Pape – Skobjin | -:- |
Meyerhoff, J. – Reimers | -:- |
Steinke – Zeyn | -:- |
Di Vito – Brodkorb | -:- |
Zwischenstand (Buchholz-Punkte nach der 3.Runde):
P | S | U | N | Pkte. | Bu.P. | |||
1 | Fabian Wienhold | 3 | 3 | – | – | 3 | 2,5 | |
2 | Andreas Graetsch | 2 | 2 | – | – | 2 | 5 | |
3 | Friedrich Pape | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 4,5 | |
4 | Hans-Jürgen Mencke | 2 | 2 | – | – | 2 | 4 | |
5 | Adrian Meyerhoff | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | |
6 | Joshua Skobjin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4 | |
7 | Achim Reimers | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | |
8 | Hartmut Steinke | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 4,5 | |
9 | Jörg Meyerhoff | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 4 | |
10 | Julian Zeyn | 2 | – | 1 | 1 | 0,5 | 4 | |
11 | Noah Di Vito | 3 | – | – | 3 | 0 | 5 | |
12 | Siegfried Brodkorb | 2 | – | – | 2 | 0 | 2 |
(R=Ratinggruppe, P=Partien, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, Bu.P.=Buchholz-Punkte,*=höhere Buchholzsumme)
3.Runde (12./19.5.2022)
Mencke – Graetsch | -:- (verlegt) |
Skobjin – Wienhold | 0:1 |
Pape – Steinke | 1:0 |
Reimers – Meyerhoff, A. | 0:1 |
Zeyn – Brodkorb | -:- (verlegt) |
Meyerhoff, J. – Di Vito | 1:0 |
2.Runde (14./21.4.2022)
Graetsch – Pape | 1:0 |
Wienhold – Reimers | 1:0 |
Mencke – Zeyn | 1:0 |
Skobjin – Meyerhoff, J. | 1:0 |
Brodkorb – Steinke | 0:1 |
Meyerhoff, A. – Di Vito | 1:0 |
1.Runde (7.4.2022)
Meyerhoff, J. – Graetsch | 0:1 |
Reimers – Brodkorb | 1:0 |
Di VIto – Wienhold | 0:1 |
Zeyn – Skobjin | ½:½ |
Steinke – Mencke | 0:1 |
Pape – Meyerhoff, A. | 1:0 |
Teilnehmer-/Setzliste | DWZ |
Andreas Graetsch | 1830 |
Achim Reimers | 1801 |
Fabian Wienhold | 1728 |
Julian Zeyn | 1651 |
Hans-Jürgen Mencke | 1648 |
Friedrich Pape | 1563 |
Jörg Meyerhoff | 1370 |
Siegfried Brodkorb | 1249 |
Noah Di Vito | 1218 |
Joshua Skobjin | 1180 |
Hartmut Steinke | 1157 |
Adrian Meyerhoff | – |