Nachholspiele (14.7./21.7./1.9.2022)
Skobjin – Steinke | +:- |
Mencke – Meyerhoff, A. | 1:0 |
Di Vito – Brodkorb | -:+ |
Pape – Skobjin | 0:1 |
Mencke – Meyerhoff, J. | 1:0 |
Zeyn – Brodkorb | 1:0 |
Mencke – Brodkorb | 1:0 |
Meyerhoff, A. – Zeyn | -:+ |
P | S | U | N | Pkte. | Bu.P. | |||
1 | Andreas Graetsch | 7 | 6 | 1 | – | 6,5 | 25 | |
2 | Fabian Wienhold | 7 | 6 | – | 1 | 6 | 26 | |
3 | Hans-Jürgen Mencke | 7 | 5 | – | 2 | 5 | 25 | |
4 | Joshua Skobjin | (R) | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 |
5 | Achim Reimers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24,5 | |
6 | Julian Zeyn | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
7 | Friedrich Pape | 7 | 3 | – | 4 | 3 | 26,5 | |
8 | Jörg Meyerhoff | (R) | 7 | 3 | – | 4 | 3 | 22,5 |
9 | Hartmut Steinke | (R) | 7 | 3 | – | 4 | 3 | 22 |
10 | Adrian Meyerhoff | (R) | 7 | 2 | – | 5 | 2 | 25 |
11 | Siegfried Brodkorb | (R) | 7 | 1 | – | 6 | 1 | 23 |
12 | Noah Di Vito | (R) | 7 | – | – | 7 | 0 | 21,5 |
(R=Ratinggruppe, P=Partien, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, Bu.P.=Buchholz-Punkte,*=höhere Buchholzsumme)
7.Runde (30.6.2022)
Skobjin – Graetsch | 0:1 |
Wienhold – Pape | 1:0 |
Zeyn – Reimers | ½:½ |
Meyerhoff, J. – Meyerhoff, A. | 1:0 |
Di Vito – Steinke | 0:1 |
Nachholspiele (23.6.2022)
Mencke – Graetsch | 0:1 |
Brodkorb – Skobjin | 0:1 |
Zeyn – Di Vito | 1:0 |
6.Runde (16.6.2022)
Reimers – Graetsch | ½:½ |
Steinke – Wienhold | 0:1 |
Di Vito – Pape | 0:1 |
5.Runde (9.6.2022)
Graetsch – Wienhold | 1:0 |
Reimers – Pape | 1:0 |
Brodkorb – Meyerhoff, J. | 0:1 |
4.Runde (2.6.2022)
Wienhold – Mencke | 1:0 |
Graetsch – Meyerhoff, A. | 1:0 |
Meyerhoff, J. – Reimers | 0:1 |
Steinke – Zeyn | 1:0 |
3.Runde (12./19.5.2022)
Skobjin – Wienhold | 0:1 |
Pape – Steinke | 1:0 |
Reimers – Meyerhoff, A. | 0:1 |
Meyerhoff, J. – Di Vito | 1:0 |
2.Runde (14./21.4.2022)
Graetsch – Pape | 1:0 |
Wienhold – Reimers | 1:0 |
Mencke – Zeyn | 1:0 |
Skobjin – Meyerhoff, J. | 1:0 |
Brodkorb – Steinke | 0:1 |
Meyerhoff, A. – Di Vito | 1:0 |
1.Runde (7.4.2022)
Meyerhoff, J. – Graetsch | 0:1 |
Reimers – Brodkorb | 1:0 |
Di VIto – Wienhold | 0:1 |
Zeyn – Skobjin | ½:½ |
Steinke – Mencke | 0:1 |
Pape – Meyerhoff, A. | 1:0 |
Teilnehmer-/Setzliste | DWZ |
Andreas Graetsch | 1830 |
Achim Reimers | 1801 |
Fabian Wienhold | 1728 |
Julian Zeyn | 1651 |
Hans-Jürgen Mencke | 1648 |
Friedrich Pape | 1563 |
Jörg Meyerhoff | 1370 |
Siegfried Brodkorb | 1249 |
Noah Di Vito | 1218 |
Joshua Skobjin | 1180 |
Hartmut Steinke | 1157 |
Adrian Meyerhoff | – |