9.Runde (20./27.6./4.7.2019):
Graetsch – Heinze | 1:0 |
Noack – Reimers | ½:½ |
Mencke – Zeyn | ½:½ |
Wienhold – Braun | 1:0 |
Huber – Woelk | 1:0 |
Willbrecht – Thiede | 1:0 |
Pape – Zimmermann | 1:0 |
Brodkorb – Steinke | 1:0 |
Ernst – Göcke | 1:0 |
P | S | U | N | Pkte. | Bu.P. | |||
1 | Andreas Graetsch | 9 | 6 | 3 | – | 7,5 | 41,5 | |
2 | Edgar Noack | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 42 | |
3 | Achim Reimers | 9 | 3 | 6 | – | 6 | 43,5 | |
4 | Hans-Jürgen Mencke | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 40,5 | |
5 | Marvin Woelk | (R) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 |
6 | Jasper Braun | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
7 | Albert Huber | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42,5 | |
8 | Heinz Willbrecht | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 38,5 | |
9 | Fabian Wienhold | (R) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34,5 |
10 | Julian Zeyn | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40 | |
11 | Bernd Heinze | (R) | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 36 |
12 | Friedrich Pape | (R) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37,5 |
13 | Siegfried Brodkorb | (R) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32,5 |
14 | Ulrich Ernst | (R) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 |
15 | Hartmut Steinke | (R) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 37,5 |
16 | Günter Thiede | (R) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 33,5 |
17 | Lisa Göcke | 9 | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 33 | |
18 | Lisa Zimmermann | (R) | 9 | 2 | – | 7 | 2 | 32 |
(R=Ratinggruppe, P=Partien, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, Bu.P.=Buchholz-Punkte,*=höhere Buchholzsumme)
obige Fortschrittstabelle als PDF
8.Runde (6./13./27.6.2019):
Braun – Graetsch | ½:½ |
Willbrecht – Noack | 0:1 |
Steinke – Reimers | 0:1 |
Woelk – Mencke | 0:1 |
Zeyn – Huber | ½:½ |
Zimmermann – Heinze | 0:1 |
Pape – Wienhold | 0:1 |
Brodkorb – Ernst | 1:0 |
Thiede – Göcke | ½:½ |
7.Runde (16./23.5./27.6.2019):
Reimers – Graetsch | ½:½ |
Woelk – Willbrecht | 1:0 |
Noack – Zeyn | 1:0 |
Huber – Braun | 0:1 |
Mencke – Wienhold | 1:0 |
Heinze – Pape | ½:½ |
Steinke – Ernst | 0:1 |
Göcke – Zimmermann | 0:1 |
Thiede – Brodkorb | 1:0 |
6.Runde (25.4./2./9.5./4.7.2019):
Graetsch – Noack | ½:½ |
Reimers – Woelk | ½:½ |
Willbrecht – Mencke | 1:0 |
Huber – Pape | 1:0 |
Braun – Steinke | 1:0 |
Zeyn – Göcke | 1:0 |
Brodkorb – Heinze | 0:1 |
Wienhold – Thiede | 1:0 |
Ernst – Zimmermann | 1:0 |
5.Runde (11./18.4.2019):
Pape – Graetsch | 0:1 |
Mencke – Reimers | 0:1 |
Woelk – Zeyn | 1:0 |
Noack – Braun | 1:0 |
Willbrecht – Huber | 1:0 |
Heinze – Steinke | ½:½ |
Göcke – Wienhold | ½:½ |
Zimmermann – Brodkorb | 0:1 |
Thiede – Ernst | 1:0 |
4.Runde (28.3./4.4.2019):
Graetsch – Mencke | 1:0 |
Braun – Woelk | ½:½ |
Huber – Göcke | 1:0 |
Steinke – Noack | 0:1 |
Zeyn – Heinze | 1:0 |
Reimers – Wienhold | 1:0 |
Brodkorb – Pape | 0:1 |
Ernst – Willbrecht | 0:1 |
Zimmermann – Thiede | 1:0 |
3.Runde (7./14./21.3./4.4.2019):
Mencke – Braun | 1:0 |
Graetsch – Huber | 1:0 |
Noack – Woelk | 0:1 |
Göcke – Brodkorb | ½:½ |
Zeyn – Reimers | ½:½ |
Willbrecht – Steinke | 0:1 |
Heinze – Thiede | 1:0 |
Wienhold – Zimmermann | 1:0 |
Pape – Ernst | ½:½ |
2.Runde (21./28.2./4.4.2019):
Braun – Zeyn | 1:0 |
Mencke – Göcke | 1:0 |
Huber – Noack | ½:½ |
Brodkorb – Graetsch | 0:1 |
Reimers – Willbrecht | ½:½ |
Woelk – Heinze | 1:0 |
Thiede – Pape | 0:1 |
Steinke – Zimmermann | 1:0 |
Ernst – Wienhold | ½:½ |
Pape – Braun | 0:1 |
Graetsch – Woelk | 1:0 |
Heinze – Reimers | ½:½ |
Willbrecht – Brodkorb | ½:½ |
Zimmermann – Mencke | 0:1 |
Noack – Ernst | 1:0 |
Thiede – Zeyn | 0:1 |
Göcke – Steinke | 1:0 |
Wienhold – Huber | 0:1 |
Teilnehmer-/Setzliste | DWZ |
Jasper Braun (vereinslos) | – (ELO 1876) |
Andreas Graetsch | 1838 |
Achim Reimers | 1807 |
Heinz Willbrecht | 1745 |
Hans-Jürgen Mencke | 1717 |
Edgar Noack | 1689 |
Julian Zeyn | 1663 |
Lisa Göcke | 1587 |
Albert Huber | 1582 |
Friedrich Pape | 1551 |
Marvin Woelk | 1543 |
Bernd Heinze | 1485 |
Siegfried Brodkorb | 1355 |
Lisa Zimmermann (Bille SC) | 1294 |
Ulrich Ernst | 1290 |
Günter Thiede | 1184 |
Hartmut Steinke | 1170 |
Fabian Wienhold (vereinslos) | – |