P | S | U | N | Pkte. | Bu.P. | |||
1 | Andreas Graetsch | 9 | 7 | – | 2 | 7 | 42,5** | |
2 | Jürgen Jordan | 9 | 7 | – | 2 | 7 | 42,5 | |
3 | Stephan Richter | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 43* | |
4 | Hans-Jürgen Mencke | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 43 | |
5 | Achim Reimers | 9 | 5 | – | 4 | 5 | 41,5 | |
6 | Julian Zeyn | (R) | 9 | 5 | – | 4 | 5 | 41 |
7 | Marvin Woelk | (R) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 44,5 |
8 | Felix Reichel | (R) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 40,5 |
9 | Siegfried Brodkorb | (R) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36,5 |
10 | Hartmut Steinke | (R2) | 9 | 4 | – | 5 | 4 | 37 |
11 | Friedrich Pape | (R) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 37 |
12 | Günter Thiede | (R2) | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32,5 |
13 | Thomas Höhner | (R2) | 9 | 1 | – | 8 | 1 | 33,5 |
14 | Noah Di Vito | (R2) | 6 | 1 | – | 5 | 1 | 27,5 |
(R=Ratinggruppe, R2= Ratinggruppe 2, P=Partien, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, Bu.P.=Buchholz-Punkte, *=höhere Buchholzsumme,**=Sieger im direkten Vergleich)