Rundenturnier, Endstand:
RG | Jo | Ri | Re | Pa | Gr | Me | Sg | St | Er | Ri | Br | Th | Pkte. | S-B | ||
1 | Jordan | A | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 |
2 | Richter, S. | B | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 49,5 |
3 | Reimers | B | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 37 |
4 | Pape | C | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,75 |
5 | Graetsch | B | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22,5 |
6 | Mencke | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,5 |
7 | SGWW* | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9,5 |
8 | Steinke | E | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9,75 |
9 | Ernst | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 8,75 |
10 | Richter, C. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 6,5 |
11 | Brodkorb | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 10 |
12 | Thiede | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,75 |
*SGWW = Spielgemeinschaft Willbrecht (1.-4.Runde) / Wiedecke (5.-11.Runde), Spielplan