Winterschach 2018

1 Willbrecht* 1779 11 8 3 8 65
2 Woelk 1490 11 6 4 1 8 65
3 Zeyn 1658 11 6 2 3 7 62,5
4 Pape 1521 11 6 2 3 7 61
5 Reimers 1841 11 6 2 3 7 58
6 Mencke 1690 11 6 1 4 6,5 61,5
7 Graetsch 1844 11 6 1 4 6,5 61,5
8 Ostrowski 1495 11 4 4 3 6 60
9 Huber 1598 11 5 2 4 6 58,5
10 Noack 1689 11 4 3 4 5,5 57,5
11 Höhner 8 4 4 4 58,5
12 Steinke 1170 11 4 7 4 55
13 Brodkorb 1315 11 3 1 7 3,5 54
14 Thiede 1202 11 2 9 2 57
15 Ernst 11 2 9 2 54
16 Göcke 1593 8 2 6 2 45

*= Sieger im direkten Vergleich,
blau= Ratinggruppe I
schwarz= Ratinggruppe II
orange= Ratinggruppe III

WWT-Tabelle